IF Drott (B-sarja) 2023
21.06.2023 Seuracup 1. osakilpailu (Alaveteli) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,26 | 333 |
| P11 60m | 10,34 | 193 |
| T11 1000m | 4.10,67 | 145 |
| P11 1000m | 3.37,31 | 265 |
| T11 pituus | 4.30 | 324 |
| P11 pituus | 3.46 | 187 |
| T11 kiekko | 15.26 | 190 |
| P11 kiekko | 8.61 | 92 |
| T11 4x50m viesti | 30,43 | 246 |
| T13 60m | 9,40 | 309 |
| P13 60m | 8,51 | 502 |
| T13 1000m | 3.43,90 | 234 |
| P13 1000m | 3.58,85 | 178 |
| T13 korkeus | 123 | 253 |
| T13 keihäs | 16.84 | 176 |
| P13 keihäs | 14.25 | 143 |
| T13 4x100m | 59,58 | 303 |
| P13 4x100m | 1.02,99 | 240 |
| T15 100m | 13,58 | 439 |
| P15 100m | 12,38 | 681 |
| T15 2000m | 8.02,38 | 266 |
| P15 2000m | 6.41,13 | 551 |
| T15 seiväs | 210 | 233 |
| P15 seiväs | 210 | 233 |
| T15 kuula | 8.25 | 373 |
| P15 kuula | 4.96 | 196 |
| T15 4x100m | 55,64 | 401 |
| P15 4x100m | 53,92 | 456 |
| N17 200m | 29,78 | 324 |
| M17 200m | 26,15 | 578 |
| N17 3-loik. | 10.71 | 508 |
| M17 3-loik. | 11.13 | 561 |
| N17 kuula | 8.26 | 373 |
| M17 kuula | 10.19 | 485 |
| P11 4x50m | 33,15 | 170 |
01.08.2023 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11,57 | 374 |
| P11 60m aj | 13,82 | 206 |
| T11 150m | 24,42 | 203 |
| P11 150m | 25,50 | 166 |
| T11 korkeus | 130 | 299 |
| P11 korkeus | 110 | 179 |
| T11 kuula | 6.26 | 263 |
| P11 kuula | 6.75 | 290 |
| T/P11 4x600m | 8.40,92 | 259 |
| T/P11 kävely | 6.14,64 | 187 |
| T13 60m aj. | 13,44 | 227 |
| P13 60m aj. | 13,02 | 252 |
| T13 200m | 29,66 | 330 |
| P13 200m | 28,24 | 411 |
| T13 seiväs | 180 | 170 |
| P13 seiväs | 200 | 211 |
| T13 kuula | 6.33 | 267 |
| P13 kuula | 6.32 | 267 |
| T/P13 4x600m | 7.53,62 | 378 |
| T/P13 kävely | 6.37,24 | 149 |
| T15 80m aj. | 12,38 | 694 |
| P15 100m aj. | 18,28 | 381 |
| T15 300m | 43,47 | 528 |
| P15 300m | 53,08 | 228 |
| T15 3-loikka | 8.86 | 311 |
| P15 3-loikka | 10.05 | 431 |
| T15 moukari | 34.91 | 543 |
| T/P15 4x800m | 10.44,75 | 391 |
| T/P15 kävely | 5.31,86 | 295 |
| N17 800m | 2.46,87 | 268 |
| M17 800m | 2.24,36 | 486 |
| N17 pituus | 5.03 | 480 |
| M17 pituus | 5.38 | 568 |
| N17 keihäs | 19.36 | 209 |
