IF Drott (B-sarja) 2020
12.08.2020 Seuracup osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 1000m | 236.39 | 186 |
| P11 1000m | 219.44 | 254 |
| T11 pituus | 413.0 | 293 |
| P11 pituus | 357.0 | 202 |
| T11 4x50m viesti | 31.48 | 212 |
| T13 1000m | 227.05 | 220 |
| P13 1000m | 206.45 | 327 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 85.0 | 78 |
| T13 4x100m | 59.62 | 302 |
| P13 4x100m | 65.81 | 200 |
| T15 100m | 13.23 | 497 |
| P15 100m | 12.24 | 718 |
| T15 2000m | 446.53 | 361 |
| P15 2000m | 393.1 | 595 |
| T15 seiväs | 260.0 | 357 |
| T15 kuula | 9.29 | 432 |
| T15 4x100m | 51.33 | 557 |
| N17 200m | 27.31 | 476 |
| M17 200m | 23.32 | 957 |
| N17 kuula | 9.65 | 453 |
| M17 kuula | 9.75 | 459 |
| T11 60m aj | 11.34 | 399 |
| P11 60m aj | 11.68 | 362 |
| T13 60m aj. | 10.33 | 542 |
| P13 60m aj. | 14.64 | 169 |
| T/P15 kävely | 402.13 | 141 |
| N17 pituus | 482.0 | 431 |
| M17 pituus | 573.0 | 663 |
| P11 4x50m | 34.28 | 146 |
| T11 keihäs | 16.13 | 166 |
| P11 keihäs | 20.41 | 222 |
| T13 moukari | 23.5 | 357 |
| P13 moukari | 23.71 | 361 |
