IF Drott (B-sarja) 2019
25.06.2019 Seuracup 1. osakilpailu (Pännäinen) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 10.07 | 219 |
| P11 60m | 10.03 | 224 |
| T11 1000m | 242.24 | 168 |
| P11 1000m | 226.19 | 224 |
| T11 pituus | 406.0 | 280 |
| P11 pituus | 361.0 | 208 |
| T11 kiekko | 15.21 | 189 |
| P11 kiekko | 11.03 | 126 |
| T11 4x50m viesti | 31.61 | 208 |
| T13 60m | 9.26 | 332 |
| P13 60m | 8.65 | 464 |
| T13 1000m | 222.02 | 242 |
| P13 1000m | 209.4 | 309 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 126.0 | 271 |
| T13 keihäs | 30.34 | 361 |
| P13 keihäs | 15.71 | 161 |
| T13 4x100m | 59.57 | 303 |
| P13 4x100m | 61.18 | 271 |
| T15 100m | 13.13 | 515 |
| P15 100m | 12.29 | 704 |
| T15 2000m | 453.9 | 338 |
| P15 2000m | 446.05 | 362 |
| T15 seiväs | 270.0 | 385 |
| P15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 9.39 | 438 |
| P15 kuula | 9.84 | 464 |
| T15 4x100m | 52.93 | 492 |
| P15 4x100m | 48.17 | 722 |
| N17 200m | 28.07 | 422 |
| M17 200m | 23.67 | 896 |
| N17 3-loik. | 10.48 | 480 |
| M17 3-loik. | 12.29 | 724 |
| N17 kuula | 8.72 | 399 |
| M17 kuula | 9.76 | 459 |
| P11 4x50m | 33.28 | 166 |
07.08.2019 Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10.41 | 529 |
| P11 60m aj | 12.17 | 315 |
| T11 150m | 24.09 | 216 |
| P11 150m | 25.78 | 157 |
| T11 korkeus | 130.0 | 299 |
| P11 korkeus | 113.0 | 194 |
| T11 kuula | 6.89 | 297 |
| P11 kuula | 4.95 | 195 |
| T/P11 4x600m | 511.34 | 278 |
| T/P11 kävely | 439.63 | 97 |
| T13 60m aj. | 11.12 | 425 |
| P13 60m aj. | 16.61 | 109 |
| T13 200m | 33.02 | 203 |
| P13 200m | 28.82 | 375 |
| T13 seiväs | 230.0 | 279 |
| P13 seiväs | 160.0 | 133 |
| T13 kuula | 6.63 | 283 |
| T/P13 4x600m | 490.72 | 328 |
| T/P13 kävely | 350.34 | 241 |
| T15 80m aj. | 13.48 | 525 |
| P15 100m aj. | 15.79 | 616 |
| T15 300m | 44.16 | 494 |
| P15 300m | 38.92 | 834 |
| T15 3-loikka | 9.83 | 407 |
| P15 3-loikka | 11.63 | 628 |
| T15 moukari | 27.66 | 425 |
| P15 moukari | 18.78 | 282 |
| T/P15 4x800m | 627.59 | 434 |
| T/P15 kävely | 353.21 | 234 |
| N17 800m | 168.6 | 256 |
| M17 800m | 135.19 | 634 |
| N17 pituus | 473.0 | 411 |
| M17 pituus | 598.0 | 737 |
| N17 keihäs | 15.99 | 164 |
| M17 keihäs | 26.63 | 308 |
