Alajärven Ankkurit (A-sarja) 2022
21.06.2022 Seuracup 1. osakilpailu (Alavus) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
|---|---|---|
| T11 60m | 9,40 | 309 |
| P11 60m | 11,54 | 110 |
| T11 1000m | 3.58,67 | 179 |
| P11 1000m | 4.37,44 | 94 |
| T11 pituus | 3.62 | 210 |
| P11 pituus | 2.67 | 95 |
| T11 4x50m viesti | 33,50 | 162 |
| T13 60m | 10,43 | 185 |
| T13 1000m | 3.21,72 | 361 |
| T13 korkeus | 115 | 205 |
| T13 keihäs | 27.57 | 322 |
| P13 keihäs | 34.90 | 428 |
| T13 4x100m | 1.03,16 | 238 |
| T15 100m | 13,66 | 427 |
| T15 seiväs | 235 | 292 |
| T15 kuula | 10.81 | 522 |
| T15 4x100m | 53,59 | 468 |
| N17 200m | 27,15 | 489 |
| N17 3-loik. | 9.53 | 376 |
| N17 kuula | 8.82 | 405 |
| M17 kuula | 10.98 | 532 |
09.08.2022 Seuracup 2. osakilpailu (Ilmajoki) | ||
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14,56 | 173 |
| T11 150m | 23,77 | 230 |
| P11 150m | 31,35 | 60 |
| P11 korkeus | 120 | 234 |
| T11 kuula | 6.45 | 274 |
| T/P11 kävely | 6.39,77 | 145 |
| T13 60m aj. | 11,40 | 392 |
| T13 200m | 34,78 | 160 |
| T13 kuula | 10.24 | 488 |
| P13 kuula | 7.32 | 321 |
| T/P13 kävely | 7.21,46 | 96 |
| T15 80m aj. | 13,29 | 550 |
| T15 300m | 49,83 | 298 |
| T15 3-loikka | 8.94 | 318 |
| T15 moukari | 41.86 | 657 |
| N17 800m | 2.33,90 | 374 |
| N17 pituus | 4.30 | 324 |
| N17 keihäs | 36.61 | 453 |
| M17 keihäs | 42.95 | 549 |
