08.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Karhula) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 8.52 | 499 |
P11 60m | 10.44 | 183 |
T11 1000m | 235.37 | 189 |
P11 1000m | 243.37 | 164 |
T11 pituus | 374.0 | 227 |
P11 pituus | 395.0 | 261 |
T11 kiekko | 13.18 | 158 |
P11 kiekko | 9.0 | 97 |
T11 4x50m viesti | 31.57 | 210 |
T13 60m | 9.01 | 380 |
P13 60m | 8.61 | 474 |
T13 1000m | 211.55 | 296 |
P13 1000m | 214.79 | 278 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 9.92 | 89 |
P13 keihäs | 33.59 | 408 |
T13 4x100m | 57.78 | 343 |
T15 100m | 13.51 | 450 |
P15 100m | 13.69 | 422 |
T15 2000m | 507.47 | 216 |
P15 2000m | 446.35 | 361 |
T15 kuula | 9.1 | 421 |
P15 kuula | 10.48 | 502 |
T15 4x100m | 55.34 | 410 |
N17 200m | 30.24 | 302 |
N17 3-loik. | 9.66 | 389 |
N17 kuula | 8.04 | 360 |
M17 kuula | 6.94 | 300 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Iitti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.74 | 355 |
P11 60m aj | 13.81 | 206 |
T11 150m | 21.23 | 387 |
P11 150m | 25.68 | 160 |
T11 korkeus | 125.0 | 265 |
P11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 5.03 | 199 |
P11 kuula | 6.12 | 255 |
T/P11 4x600m | 540.76 | 222 |
T/P11 kävely | 403.75 | 139 |
T13 60m aj. | 12.61 | 280 |
P13 60m aj. | 13.08 | 248 |
T13 200m | 28.44 | 398 |
P13 200m | 31.58 | 248 |
T13 pituus | 391.0 | 255 |
P13 pituus | 349.0 | 191 |
T13 kuula | 5.53 | 225 |
P13 kuula | 9.12 | 422 |
T/P13 4x600m | 472.62 | 381 |
T/P13 kävely | 428.88 | 108 |
T15 80m aj. | 16.18 | 286 |
T15 300m | 44.64 | 472 |
T15 3-loikka | 9.78 | 401 |
T15 moukari | 20.97 | 317 |
P15 moukari | 32.4 | 502 |
T/P15 kävely | 403.21 | 139 |
N17 800m | 166.24 | 271 |
N17 seiväs | 270.0 | 385 |
N17 keihäs | 33.52 | 407 |
M17 keihäs | 30.16 | 358 |
08.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Karhula) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.27 | 166 |