11.06.2014 Vattenfall Seuracup I osakilpailu (Noormarkku) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.99 | 228 |
| P11 60m | 9.64 | 273 |
| T11 1000m | 239.4 | 176 |
| P11 1000m | 229.73 | 210 |
| T11 pituus | 384.0 | 243 |
| P11 pituus | 385.0 | 245 |
| T11 kiekko | 13.06 | 156 |
| P11 kiekko | 17.56 | 226 |
| T11 4x50m viesti | 32.24 | 191 |
| T13 60m | 9.34 | 319 |
| P13 60m | 8.24 | 587 |
| T13 1000m | 219.46 | 254 |
| P13 1000m | 215.14 | 276 |
| T13 korkeus | 110.0 | 179 |
| P13 korkeus | 130.0 | 299 |
| T13 keihäs | 17.45 | 183 |
| P13 keihäs | 24.87 | 283 |
| T13 4x100m | 59.66 | 301 |
| P13 4x100m | 55.76 | 397 |
| T15 100m | 14.09 | 368 |
| P15 100m | 12.07 | 767 |
| T15 2000m | 532.06 | 179 |
| T15 kuula | 10.34 | 494 |
| P15 kuula | 11.59 | 569 |
| T15 4x100m | 57.92 | 340 |
| P15 4x100m | 51.0 | 572 |
| N17 200m | 30.46 | 292 |
| M17 200m | 23.93 | 854 |
| N17 3-loik. | 8.45 | 274 |
| N17 kuula | 12.14 | 603 |
| M17 kuula | 13.83 | 708 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Sastamala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.37 | 395 |
| P11 60m aj | 11.79 | 350 |
| T11 150m | 25.93 | 153 |
| P11 150m | 23.48 | 243 |
| T11 korkeus | 105.0 | 154 |
| P11 korkeus | 110.0 | 179 |
| T11 kuula | 6.02 | 250 |
| P11 kuula | 6.18 | 259 |
| T/P11 4x600m | 534.47 | 233 |
| T/P11 kävely | 423.75 | 114 |
| T13 60m aj. | 13.29 | 235 |
| P13 60m aj. | 9.95 | 613 |
| T13 200m | 32.43 | 220 |
| P13 200m | 31.24 | 261 |
| T13 pituus | 387.0 | 248 |
| P13 pituus | 400.0 | 270 |
| T13 kuula | 7.4 | 325 |
| P13 kuula | 6.69 | 286 |
| T/P13 4x600m | 472.74 | 380 |
| T/P13 kävely | 631.86 | 8 |
| T15 80m aj. | 13.56 | 514 |
| P15 100m aj. | 14.45 | 824 |
| T15 300m | 49.91 | 295 |
| P15 300m | 37.21 | 1004 |
| T15 3-loikka | 8.77 | 302 |
| P15 3-loikka | 10.05 | 431 |
| T15 moukari | 28.6 | 440 |
| P15 moukari | 21.76 | 329 |
| T/P15 4x800m | 695.51 | 289 |
| T/P15 kävely | 406.37 | 135 |
| N17 800m | 197.56 | 131 |
| M17 800m | 182.07 | 185 |
| M17 seiväs | 270.0 | 385 |
| N17 keihäs | 22.68 | 253 |
| M17 keihäs | 47.63 | 621 |
11.06.2014 Vattenfall Seuracup I osakilpailu (Noormarkku) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 31.56 | 210 |