09.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.11 | 360 |
P11 60m | 9.5 | 293 |
T11 1000m | 217.62 | 263 |
T11 pituus | 387.0 | 248 |
P11 pituus | 414.0 | 294 |
T11 kiekko | 18.41 | 239 |
P11 kiekko | 17.98 | 232 |
T11 4x50m viesti | 30.97 | 228 |
T13 60m | 9.11 | 360 |
P13 60m | 8.61 | 474 |
T13 1000m | 210.19 | 304 |
P13 1000m | 212.57 | 290 |
T13 korkeus | 140.0 | 374 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 25.22 | 288 |
P13 keihäs | 30.91 | 369 |
T13 4x100m | 57.61 | 347 |
P13 4x100m | 56.89 | 366 |
T15 100m | 13.55 | 444 |
P15 100m | 12.13 | 749 |
T15 2000m | 473.24 | 286 |
P15 2000m | 423.53 | 444 |
T15 seiväs | 250.0 | 330 |
P15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 8.12 | 365 |
P15 kuula | 11.99 | 593 |
T15 4x100m | 54.06 | 451 |
P15 4x100m | 51.27 | 560 |
N17 200m | 27.15 | 489 |
M17 200m | 25.74 | 619 |
N17 3-loik. | 10.06 | 432 |
M17 3-loik. | 11.04 | 549 |
N17 kuula | 9.9 | 468 |
M17 kuula | 9.93 | 469 |
09.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.64 | 366 |
P11 60m aj | 12.48 | 290 |
T11 150m | 22.56 | 293 |
P11 150m | 23.97 | 221 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 118.0 | 222 |
T11 kuula | 9.46 | 442 |
P11 kuula | 5.72 | 234 |
T/P11 4x600m | 497.57 | 310 |
T/P11 kävely | 385.81 | 166 |
T13 60m aj. | 11.15 | 422 |
P13 60m aj. | 10.39 | 532 |
T13 200m | 31.17 | 263 |
P13 200m | 29.97 | 314 |
T13 pituus | 446.0 | 355 |
P13 pituus | 437.0 | 337 |
T13 kuula | 7.93 | 354 |
P13 kuula | 7.09 | 308 |
T/P13 4x600m | 464.04 | 409 |
T/P13 kävely | 424.91 | 112 |
T15 80m aj. | 13.71 | 496 |
P15 100m aj. | 14.11 | 891 |
T15 300m | 44.72 | 469 |
P15 300m | 42.21 | 596 |
T15 3-loikka | 9.25 | 347 |
P15 3-loikka | 10.89 | 530 |
T15 moukari | 28.86 | 444 |
P15 moukari | 27.8 | 427 |
T/P15 4x800m | 640.73 | 400 |
T/P15 kävely | 399.6 | 145 |
N17 800m | 142.55 | 511 |
M17 800m | 147.68 | 442 |
N17 seiväs | 350.0 | 644 |
M17 seiväs | 220.0 | 255 |
N17 keihäs | 22.68 | 253 |
M17 keihäs | 50.57 | 667 |
09.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.22 | 147 |