12.06.2014 Vattenfall Seuracup I osakilpailu (Uusikaarlepyy) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.7 | 264 |
P11 60m | 9.43 | 304 |
T11 1000m | 229.1 | 212 |
P11 1000m | 232.9 | 198 |
T11 pituus | 399.0 | 268 |
P11 pituus | 424.0 | 313 |
T11 kiekko | 15.09 | 187 |
P11 kiekko | 16.69 | 212 |
T11 4x50m viesti | 31.91 | 200 |
T13 60m | 8.7 | 451 |
P13 60m | 8.57 | 485 |
T13 1000m | 210.47 | 302 |
P13 1000m | 220.02 | 251 |
T13 korkeus | 144.0 | 407 |
P13 korkeus | 152.0 | 479 |
T13 keihäs | 24.37 | 276 |
P13 keihäs | 28.8 | 339 |
T13 4x100m | 56.48 | 377 |
P13 4x100m | 54.86 | 425 |
T15 100m | 13.58 | 439 |
P15 100m | 14.76 | 295 |
T15 2000m | 447.4 | 358 |
P15 2000m | 454.13 | 337 |
T15 seiväs | 270.0 | 385 |
P15 seiväs | 180.0 | 170 |
T15 kuula | 8.86 | 407 |
P15 kuula | 9.31 | 433 |
T15 4x100m | 53.64 | 466 |
P15 4x100m | 57.31 | 355 |
N17 200m | 29.03 | 363 |
M17 200m | 24.65 | 750 |
N17 3-loik. | 10.49 | 481 |
M17 3-loik. | 10.86 | 526 |
N17 kuula | 8.28 | 374 |
M17 kuula | 7.26 | 317 |
11.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Vaasa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.51 | 380 |
P11 60m aj | 10.97 | 445 |
T11 150m | 23.93 | 223 |
P11 150m | 24.63 | 195 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 5.65 | 231 |
P11 kuula | 6.86 | 295 |
T/P11 4x600m | 521.7 | 257 |
T/P11 kävely | 377.99 | 180 |
T13 60m aj. | 11.44 | 387 |
P13 60m aj. | 10.38 | 534 |
T13 200m | 30.06 | 310 |
P13 200m | 29.61 | 332 |
T13 pituus | 439.0 | 341 |
P13 pituus | 447.0 | 357 |
T13 kuula | 8.65 | 395 |
P13 kuula | 9.48 | 443 |
T/P13 4x600m | 467.23 | 398 |
T/P13 kävely | 404.83 | 137 |
T15 80m aj. | 12.87 | 611 |
P15 100m aj. | 18.65 | 356 |
T15 300m | 44.94 | 459 |
P15 300m | 45.65 | 430 |
T15 3-loikka | 9.04 | 327 |
P15 3-loikka | 8.55 | 283 |
T15 moukari | 19.62 | 295 |
P15 moukari | 14.42 | 212 |
T/P15 4x800m | 624.25 | 444 |
T/P15 kävely | 323.71 | 323 |
N17 800m | 155.05 | 362 |
M17 800m | 136.11 | 617 |
N17 seiväs | 290.0 | 444 |
M17 seiväs | 180.0 | 170 |
N17 keihäs | 26.84 | 311 |
M17 keihäs | 26.11 | 301 |
12.06.2014 Vattenfall Seuracup I osakilpailu (Uusikaarlepyy) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.97 | 198 |