08.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Pori, Noormarkku) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.74 | 259 |
| P11 60m | 9.63 | 274 |
| T11 1000m | 233.3 | 197 |
| P11 1000m | 215.85 | 272 |
| T11 pituus | 345.0 | 185 |
| P11 pituus | 401.0 | 272 |
| T11 kiekko | 13.12 | 157 |
| P11 kiekko | 31.74 | 463 |
| T11 4x50m viesti | 34.62 | 139 |
| T13 60m | 9.07 | 368 |
| P13 60m | 8.83 | 419 |
| T13 1000m | 210.0 | 305 |
| P13 1000m | 201.3 | 363 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| T13 keihäs | 32.86 | 397 |
| P13 keihäs | 30.42 | 362 |
| T13 4x100m | 57.71 | 345 |
| P13 4x100m | 59.99 | 294 |
| T15 100m | 14.08 | 369 |
| T15 2000m | 413.33 | 489 |
| P15 2000m | 436.67 | 394 |
| T15 kuula | 9.44 | 441 |
| P15 kuula | 14.52 | 752 |
| T15 4x100m | 57.33 | 354 |
| N17 200m | 34.46 | 167 |
| M17 200m | 26.34 | 559 |
| N17 3-loik. | 10.22 | 450 |
| M17 3-loik. | 11.97 | 676 |
| N17 kuula | 8.35 | 378 |
| M17 kuula | 12.15 | 603 |
04.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.41 | 228 |
| P11 60m aj | 10.47 | 519 |
| T11 150m | 25.42 | 168 |
| P11 150m | 23.8 | 229 |
| T11 korkeus | 120.0 | 234 |
| P11 korkeus | 130.0 | 299 |
| T11 kuula | 8.13 | 366 |
| P11 kuula | 7.99 | 358 |
| T/P11 4x600m | 482.52 | 351 |
| T/P11 kävely | 442.58 | 94 |
| T13 60m aj. | 11.33 | 400 |
| T13 200m | 33.26 | 196 |
| P13 200m | 28.47 | 396 |
| T13 pituus | 373.0 | 226 |
| P13 pituus | 415.0 | 296 |
| T13 kuula | 9.77 | 460 |
| P13 kuula | 8.19 | 369 |
| T/P13 4x600m | 483.57 | 348 |
| T/P13 kävely | 313.65 | 362 |
| T15 80m aj. | 14.7 | 394 |
| T15 300m | 46.02 | 416 |
| P15 300m | 51.57 | 257 |
| T15 3-loikka | 9.61 | 383 |
| P15 3-loikka | 12.04 | 686 |
| T15 moukari | 16.43 | 244 |
| P15 moukari | 30.64 | 473 |
| T/P15 4x800m | 683.97 | 309 |
| N17 800m | 143.21 | 501 |
| M17 800m | 126.49 | 830 |
| N17 seiväs | 200.0 | 210 |
| N17 keihäs | 29.04 | 342 |
| M17 keihäs | 59.27 | 806 |
08.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Pori, Noormarkku) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 31.53 | 211 |