07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.31 | 324 |
P11 60m | 9.57 | 283 |
T11 1000m | 216.11 | 271 |
P11 1000m | 230.34 | 207 |
T11 pituus | 344.0 | 184 |
P11 pituus | 337.0 | 174 |
T11 kiekko | 25.66 | 359 |
P11 kiekko | 20.75 | 277 |
T11 4x50m viesti | 30.32 | 250 |
T13 60m | 8.49 | 508 |
P13 60m | 8.79 | 429 |
T13 1000m | 198.48 | 385 |
P13 1000m | 228.6 | 214 |
T13 korkeus | 148.0 | 442 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 24.97 | 285 |
P13 keihäs | 19.35 | 208 |
T13 4x100m | 54.73 | 429 |
P13 4x100m | 61.02 | 274 |
T15 100m | 12.71 | 601 |
P15 100m | 13.02 | 536 |
T15 2000m | 429.64 | 420 |
P15 2000m | 392.24 | 601 |
T15 seiväs | 230.0 | 279 |
P15 seiväs | 220.0 | 255 |
T15 kuula | 10.57 | 507 |
P15 kuula | 9.33 | 434 |
T15 4x100m | 51.29 | 559 |
P15 4x100m | 52.65 | 503 |
N17 200m | 28.16 | 416 |
M17 200m | 34.11 | 175 |
N17 3-loik. | 8.43 | 272 |
M17 3-loik. | 9.18 | 340 |
N17 kuula | 9.66 | 454 |
M17 kuula | 10.0 | 473 |
02.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Turku) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.02 | 329 |
P11 60m aj | 11.75 | 354 |
T11 150m | 25.4 | 169 |
P11 150m | 23.62 | 237 |
T11 korkeus | 119.0 | 228 |
P11 korkeus | 116.0 | 211 |
T11 kuula | 9.44 | 441 |
P11 kuula | 6.89 | 297 |
T/P11 4x600m | 528.2 | 245 |
T/P11 kävely | 437.45 | 99 |
T13 60m aj. | 9.54 | 704 |
P13 60m aj. | 11.38 | 394 |
T13 200m | 29.54 | 336 |
P13 200m | 31.2 | 262 |
T13 pituus | 496.0 | 463 |
P13 pituus | 380.0 | 237 |
T13 kuula | 8.74 | 400 |
P13 kuula | 9.88 | 466 |
T/P13 4x600m | 465.82 | 403 |
T/P13 kävely | 346.64 | 251 |
T15 80m aj. | 12.45 | 681 |
P15 100m aj. | 16.38 | 546 |
T15 300m | 43.25 | 539 |
P15 300m | 40.82 | 685 |
T15 3-loikka | 9.41 | 363 |
P15 3-loikka | 10.77 | 515 |
T15 moukari | 39.61 | 620 |
P15 moukari | 19.56 | 294 |
T/P15 4x800m | 585.33 | 571 |
T/P15 kävely | 320.11 | 336 |
N17 800m | 144.75 | 480 |
M17 800m | 148.58 | 431 |
N17 seiväs | 240.0 | 304 |
M17 seiväs | 350.0 | 644 |
N17 keihäs | 32.32 | 390 |
M17 keihäs | 26.05 | 300 |
07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.27 | 218 |