02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 8.89 | 406 |
P11 60m | 10.14 | 212 |
T11 1000m | 221.84 | 243 |
P11 1000m | 220.32 | 250 |
T11 pituus | 374.0 | 227 |
P11 pituus | 368.0 | 218 |
T11 kiekko | 18.08 | 234 |
P11 kiekko | 17.93 | 232 |
T11 4x50m viesti | 30.23 | 253 |
T13 60m | 8.1 | 638 |
P13 60m | 8.38 | 541 |
T13 1000m | 205.24 | 335 |
P13 1000m | 180.09 | 573 |
T13 korkeus | 140.0 | 374 |
P13 korkeus | 123.0 | 252 |
T13 keihäs | 28.29 | 331 |
P13 keihäs | 31.05 | 371 |
T13 4x100m | 53.71 | 463 |
P13 4x100m | 54.26 | 444 |
T15 100m | 13.79 | 408 |
P15 100m | 13.82 | 404 |
T15 2000m | 421.64 | 452 |
P15 2000m | 441.99 | 376 |
T15 seiväs | 150.0 | 116 |
P15 seiväs | 210.0 | 232 |
T15 kuula | 8.07 | 362 |
P15 kuula | 8.69 | 397 |
T15 4x100m | 53.78 | 461 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P15 4x100m | 55.32 | 410 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
N17 200m | 33.0 | 203 |
M17 200m | 23.5 | 925 |
N17 3-loik. | 9.65 | 388 |
M17 3-loik. | 11.15 | 563 |
N17 kuula | 9.24 | 429 |
M17 kuula | 7.93 | 354 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.25 | 556 |
P11 60m aj | 11.82 | 347 |
T11 150m | 23.94 | 222 |
P11 150m | 23.72 | 232 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 94.0 | 109 |
T11 kuula | 6.63 | 283 |
P11 kuula | 9.52 | 445 |
T/P11 4x600m | 489.04 | 332 |
T/P11 kävely | 376.53 | 183 |
T13 60m aj. | 10.11 | 582 |
P13 60m aj. | 10.75 | 476 |
T13 200m | 26.32 | 561 |
P13 200m | 27.19 | 486 |
T13 pituus | 396.0 | 263 |
P13 pituus | 395.0 | 261 |
T13 kuula | 10.58 | 508 |
P13 kuula | 7.48 | 329 |
T/P13 4x600m | 413.82 | 641 |
T/P13 kävely | 336.1 | 281 |
T15 80m aj. | 13.03 | 586 |
P15 100m aj. | 16.94 | 489 |
T15 300m | 46.24 | 407 |
P15 300m | 45.41 | 439 |
T15 3-loikka | 9.16 | 338 |
P15 3-loikka | 10.36 | 466 |
T15 moukari | 33.65 | 522 |
P15 moukari | 10.46 | 149 |
T/P15 4x800m | 640.72 | 400 |
T/P15 kävely | 420.98 | 117 |
N17 800m | 166.8 | 268 |
M17 800m | 120.0 | 1028 |
N17 seiväs | 185.0 | 179 |
M17 seiväs | 325.0 | 557 |
N17 keihäs | 32.17 | 387 |
M17 keihäs | 31.69 | 380 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.43 | 163 |