09.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.11 | 215 |
P11 60m | 10.17 | 209 |
T11 1000m | 259.18 | 125 |
P11 1000m | 226.11 | 224 |
T11 pituus | 308.0 | 138 |
P11 pituus | 366.0 | 215 |
T11 kiekko | 17.65 | 227 |
P11 kiekko | 17.23 | 220 |
T11 4x50m viesti | 32.99 | 173 |
T13 60m | 8.96 | 390 |
P13 60m | 8.76 | 436 |
T13 1000m | 215.13 | 276 |
P13 1000m | 210.53 | 302 |
T13 korkeus | 150.0 | 460 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 21.3 | 234 |
P13 keihäs | 24.92 | 284 |
T13 4x100m | 56.85 | 367 |
P13 4x100m | 63.01 | 240 |
T15 100m | 14.49 | 322 |
P15 100m | 12.7 | 603 |
T15 2000m | 471.73 | 290 |
P15 2000m | 398.79 | 563 |
T15 seiväs | 250.0 | 330 |
P15 seiväs | 280.0 | 414 |
T15 kuula | 6.93 | 299 |
P15 kuula | 12.04 | 596 |
T15 4x100m | 57.7 | 345 |
P15 4x100m | 49.35 | 654 |
N17 200m | 28.24 | 410 |
M17 200m | 23.57 | 913 |
N17 3-loik. | 9.42 | 364 |
M17 3-loik. | 11.14 | 562 |
M17 kuula | 9.57 | 448 |
09.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Vaasa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.29 | 305 |
P11 60m aj | 13.08 | 248 |
T11 150m | 25.09 | 179 |
P11 150m | 26.03 | 150 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 95.0 | 112 |
T11 kuula | 6.98 | 302 |
P11 kuula | 6.75 | 289 |
T/P11 4x600m | 557.96 | 196 |
T/P11 kävely | 437.06 | 99 |
T13 60m aj. | 11.12 | 425 |
P13 60m aj. | 11.74 | 355 |
T13 200m | 29.56 | 335 |
P13 200m | 31.76 | 242 |
T13 pituus | 434.0 | 332 |
P13 pituus | 407.0 | 282 |
T13 kuula | 8.69 | 397 |
P13 kuula | 8.4 | 381 |
T/P13 4x600m | 492.38 | 324 |
T/P13 kävely | 344.28 | 257 |
T15 80m aj. | 14.0 | 463 |
P15 100m aj. | 16.59 | 524 |
T15 300m | 50.42 | 283 |
P15 300m | 39.87 | 755 |
T15 3-loikka | 9.44 | 366 |
P15 3-loikka | 10.03 | 428 |
T15 moukari | 36.5 | 569 |
P15 moukari | 42.68 | 670 |
T/P15 4x800m | 606.16 | 498 |
T/P15 kävely | 327.96 | 308 |
N17 800m | 143.09 | 503 |
M17 800m | 124.75 | 878 |
N17 seiväs | 270.0 | 385 |
M17 seiväs | 340.0 | 609 |
N17 keihäs | 10.06 | 91 |
M17 keihäs | 29.75 | 352 |
09.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Nykarleby) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.74 | 156 |