12.06.2014 Vattenfall Seuracup I osakilpailu (Uusikaarlepyy) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.83 | 152 |
P11 60m | 9.62 | 275 |
T11 1000m | 242.21 | 168 |
P11 1000m | 247.65 | 153 |
T11 pituus | 343.0 | 182 |
P11 pituus | 369.0 | 220 |
T11 kiekko | 20.22 | 268 |
P11 kiekko | 19.35 | 254 |
T11 4x50m viesti | 33.4 | 164 |
T13 60m | 9.06 | 370 |
P13 60m | 9.14 | 354 |
T13 1000m | 220.63 | 248 |
P13 1000m | 192.79 | 434 |
T13 korkeus | 141.0 | 382 |
P13 korkeus | 138.0 | 358 |
T13 keihäs | 27.39 | 319 |
P13 keihäs | 28.64 | 336 |
T13 4x100m | 57.98 | 338 |
P13 4x100m | 57.95 | 339 |
T15 100m | 14.49 | 322 |
P15 100m | 11.96 | 801 |
T15 2000m | 459.92 | 321 |
P15 2000m | 411.28 | 499 |
T15 seiväs | 240.0 | 304 |
P15 seiväs | 240.0 | 304 |
T15 kuula | 7.57 | 334 |
P15 kuula | 10.28 | 490 |
T15 4x100m | 58.28 | 331 |
P15 4x100m | 53.17 | 483 |
N17 200m | 30.11 | 308 |
M17 200m | 23.71 | 890 |
N17 3-loik. | 10.17 | 444 |
M17 3-loik. | 11.19 | 569 |
N17 kuula | 10.73 | 517 |
M17 kuula | 14.21 | 732 |
11.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Vaasa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.43 | 294 |
P11 60m aj | 11.85 | 345 |
T11 150m | 23.55 | 240 |
P11 150m | 23.7 | 233 |
T11 korkeus | 135.0 | 335 |
P11 korkeus | 125.0 | 265 |
T11 kuula | 8.7 | 398 |
P11 kuula | 7.09 | 308 |
T/P11 4x600m | 512.53 | 276 |
T/P11 kävely | 380.59 | 176 |
T13 60m aj. | 11.35 | 398 |
P13 60m aj. | 10.92 | 452 |
T13 200m | 30.37 | 296 |
P13 200m | 29.44 | 341 |
T13 pituus | 427.0 | 318 |
P13 pituus | 335.0 | 171 |
T13 kuula | 7.31 | 320 |
P13 kuula | 11.73 | 577 |
T/P13 4x600m | 444.88 | 483 |
T/P13 kävely | 437.52 | 99 |
T15 80m aj. | 14.67 | 397 |
P15 100m aj. | 17.87 | 410 |
T15 300m | 47.3 | 370 |
P15 300m | 47.89 | 352 |
T15 3-loikka | 8.34 | 265 |
P15 3-loikka | 9.1 | 333 |
T15 moukari | 34.08 | 529 |
P15 moukari | 16.86 | 251 |
T/P15 4x800m | 593.97 | 539 |
T/P15 kävely | 361.61 | 214 |
N17 800m | 161.19 | 308 |
M17 800m | 126.6 | 828 |
M17 seiväs | 310.0 | 507 |
N17 keihäs | 36.8 | 456 |
M17 keihäs | 45.52 | 588 |
12.06.2014 Vattenfall Seuracup I osakilpailu (Uusikaarlepyy) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.08 | 224 |