10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 12.16 | 83 |
P11 60m | 10.14 | 212 |
T11 1000m | 247.35 | 153 |
T11 pituus | 328.0 | 162 |
P11 pituus | 284.0 | 111 |
T11 kiekko | 11.4 | 132 |
P11 kiekko | 14.05 | 171 |
T11 4x50m viesti | 37.41 | 98 |
P13 60m | 9.94 | 234 |
P13 1000m | 215.76 | 273 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 23.24 | 261 |
P13 keihäs | 23.5 | 264 |
P13 4x100m | 64.86 | 212 |
T15 100m | 15.12 | 262 |
P15 100m | 13.72 | 418 |
T15 2000m | 452.22 | 343 |
P15 2000m | 432.18 | 410 |
T15 seiväs | 170.0 | 151 |
T15 kuula | 10.38 | 496 |
P15 kuula | 13.08 | 661 |
T15 4x100m | 59.67 | 301 |
P15 4x100m | 56.66 | 372 |
N17 200m | 27.99 | 427 |
M17 200m | 31.12 | 265 |
N17 kuula | 12.89 | 649 |
M17 kuula | 12.12 | 601 |
06.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Kuopio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.84 | 264 |
P11 60m aj | 11.05 | 434 |
T11 150m | 29.27 | 85 |
P11 150m | 27.03 | 125 |
T11 korkeus | 95.0 | 112 |
T11 kuula | 5.32 | 214 |
P11 kuula | 6.18 | 259 |
T/P11 4x600m | 557.77 | 196 |
T/P11 kävely | 535.88 | 35 |
P13 60m aj. | 12.11 | 321 |
P13 200m | 35.68 | 142 |
P13 pituus | 367.0 | 217 |
T13 kuula | 9.13 | 423 |
P13 kuula | 6.57 | 279 |
T/P13 kävely | 427.98 | 109 |
P15 100m aj. | 18.99 | 335 |
T15 300m | 49.29 | 312 |
T15 moukari | 47.17 | 744 |
T/P15 kävely | 372.23 | 191 |
N17 800m | 147.06 | 450 |
M17 800m | 144.59 | 482 |
N17 keihäs | 26.41 | 305 |
M17 keihäs | 51.95 | 689 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.45 | 142 |