17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.37 | 189 |
P11 60m | 9.17 | 349 |
T11 1000m | 226.3 | 223 |
P11 1000m | 258.95 | 126 |
T11 pituus | 365.0 | 214 |
P11 pituus | 366.0 | 215 |
T11 kiekko | 18.68 | 244 |
P11 kiekko | 29.55 | 425 |
T11 4x50m viesti | 32.36 | 188 |
T13 60m | 8.86 | 412 |
P13 60m | 9.29 | 327 |
T13 1000m | 209.94 | 305 |
P13 1000m | 202.01 | 358 |
T13 korkeus | 120.0 | 234 |
P13 korkeus | 153.0 | 488 |
T13 keihäs | 18.31 | 194 |
P13 keihäs | 32.77 | 396 |
T13 4x100m | 58.61 | 324 |
P13 4x100m | 57.33 | 354 |
T15 100m | 13.28 | 488 |
P15 100m | 13.26 | 492 |
T15 2000m | 426.31 | 433 |
P15 2000m | 409.36 | 508 |
T15 seiväs | 290.0 | 444 |
P15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 7.72 | 343 |
P15 kuula | 11.69 | 575 |
T15 4x100m | 55.0 | 420 |
P15 4x100m | 51.13 | 566 |
N17 200m | 27.62 | 453 |
M17 200m | 23.7 | 891 |
N17 3-loik. | 8.73 | 298 |
N17 kuula | 8.75 | 401 |
M17 kuula | 11.44 | 560 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Nokia) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.69 | 361 |
P11 60m aj | 11.01 | 440 |
T11 150m | 23.98 | 221 |
P11 150m | 25.7 | 159 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 6.45 | 273 |
P11 kuula | 8.64 | 394 |
T/P11 4x600m | 501.87 | 300 |
T/P11 kävely | 392.5 | 155 |
T13 60m aj. | 10.87 | 459 |
P13 60m aj. | 11.11 | 427 |
T13 200m | 31.59 | 248 |
P13 200m | 31.3 | 259 |
T13 pituus | 446.0 | 355 |
P13 pituus | 533.0 | 554 |
T13 kuula | 8.98 | 414 |
P13 kuula | 10.46 | 501 |
T/P13 4x600m | 445.0 | 483 |
T/P13 kävely | 357.91 | 222 |
T15 80m aj. | 13.02 | 588 |
P15 100m aj. | 15.98 | 593 |
T15 300m | 44.84 | 463 |
P15 300m | 41.38 | 647 |
T15 3-loikka | 10.46 | 478 |
T15 moukari | 36.42 | 568 |
P15 moukari | 24.04 | 366 |
T/P15 4x800m | 601.37 | 514 |
T/P15 kävely | 333.86 | 288 |
N17 800m | 153.27 | 380 |
M17 800m | 143.08 | 503 |
N17 seiväs | 230.0 | 279 |
M17 seiväs | 280.0 | 414 |
N17 keihäs | 22.73 | 254 |
M17 keihäs | 49.12 | 644 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.13 | 194 |