17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m | 10.15 | 211 |
T11 1000m | 286.42 | 81 |
P11 1000m | 224.04 | 233 |
P11 pituus | 370.0 | 221 |
P11 kiekko | 16.64 | 211 |
P13 60m | 9.98 | 229 |
T13 1000m | 234.58 | 192 |
P13 1000m | 232.82 | 198 |
T13 keihäs | 22.55 | 251 |
P13 keihäs | 33.99 | 414 |
P13 4x100m | 63.66 | 230 |
T15 100m | 14.71 | 299 |
P15 100m | 12.06 | 770 |
T15 2000m | 506.9 | 217 |
P15 2000m | 454.15 | 337 |
T15 seiväs | 170.0 | 151 |
P15 seiväs | 210.0 | 232 |
T15 kuula | 7.0 | 303 |
P15 kuula | 8.05 | 361 |
T15 4x100m | 58.69 | 322 |
P15 4x100m | 58.24 | 332 |
N17 200m | 29.11 | 358 |
M17 200m | 32.73 | 211 |
N17 kuula | 11.85 | 585 |
M17 kuula | 10.92 | 528 |
05.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m aj | 12.28 | 306 |
T11 150m | 28.72 | 93 |
P11 150m | 26.58 | 136 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 6.22 | 261 |
P11 kuula | 8.41 | 381 |
T/P11 4x600m | 581.36 | 166 |
T13 200m | 30.56 | 288 |
P13 200m | 30.91 | 274 |
T13 pituus | 283.0 | 110 |
T13 kuula | 8.31 | 376 |
P13 kuula | 9.66 | 454 |
T/P13 4x600m | 486.78 | 339 |
P15 100m aj. | 24.25 | 147 |
T15 300m | 46.63 | 393 |
P15 300m | 40.45 | 711 |
T15 3-loikka | 7.97 | 235 |
T15 moukari | 20.64 | 311 |
T/P15 4x800m | 748.82 | 215 |
M17 800m | 166.21 | 272 |
N17 seiväs | 200.0 | 210 |
M17 seiväs | 210.0 | 232 |
N17 keihäs | 30.66 | 365 |
M17 keihäs | 45.27 | 584 |
17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.62 | 182 |