10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 11.24 | 126 |
P11 60m | 9.43 | 304 |
T11 1000m | 252.14 | 141 |
P11 1000m | 212.39 | 291 |
T11 pituus | 312.0 | 142 |
P11 pituus | 396.0 | 263 |
T11 kiekko | 14.22 | 174 |
P11 kiekko | 24.93 | 346 |
T11 4x50m viesti | 35.72 | 121 |
T13 60m | 9.25 | 334 |
P13 60m | 9.08 | 366 |
T13 1000m | 224.64 | 230 |
P13 1000m | 211.03 | 299 |
T13 korkeus | 123.0 | 252 |
P13 korkeus | 100.0 | 132 |
T13 keihäs | 37.21 | 462 |
P13 keihäs | 19.71 | 213 |
T13 4x100m | 59.0 | 315 |
P13 4x100m | 62.98 | 240 |
T15 100m | 13.93 | 389 |
P15 100m | 11.94 | 807 |
T15 2000m | 480.94 | 268 |
P15 2000m | 443.74 | 370 |
T15 seiväs | 170.0 | 151 |
P15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 9.42 | 439 |
P15 kuula | 7.33 | 321 |
T15 4x100m | 57.38 | 353 |
P15 4x100m | 55.2 | 414 |
N17 200m | 32.72 | 211 |
M17 200m | 23.14 | 990 |
N17 3-loik. | 7.78 | 220 |
M17 3-loik. | 11.24 | 575 |
N17 kuula | 8.15 | 367 |
M17 kuula | 11.24 | 548 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Valkeakoski) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.09 | 322 |
P11 60m aj | 11.37 | 395 |
T11 150m | 25.9 | 154 |
P11 150m | 25.32 | 171 |
T11 korkeus | 103.0 | 145 |
P11 korkeus | 127.0 | 278 |
T11 kuula | 6.11 | 255 |
P11 kuula | 8.98 | 414 |
T/P11 4x600m | 816.63 | 37 |
T/P11 kävely | 429.99 | 107 |
T13 60m aj. | 10.85 | 461 |
P13 60m aj. | 12.03 | 328 |
T13 200m | 33.67 | 185 |
P13 200m | 32.13 | 230 |
T13 pituus | 379.0 | 235 |
P13 pituus | 357.0 | 202 |
T13 kuula | 8.21 | 370 |
P13 kuula | 7.88 | 351 |
T/P13 4x600m | 524.23 | 252 |
T/P13 kävely | 381.37 | 174 |
T15 80m aj. | 15.89 | 304 |
P15 100m aj. | 14.58 | 800 |
T15 300m | 48.44 | 335 |
P15 300m | 49.9 | 296 |
T15 3-loikka | 8.19 | 252 |
P15 3-loikka | 11.47 | 606 |
T15 moukari | 17.36 | 259 |
P15 moukari | 21.7 | 328 |
T/P15 4x800m | 723.53 | 247 |
T/P15 kävely | 409.3 | 131 |
N17 800m | 176.19 | 213 |
M17 800m | 126.52 | 830 |
N17 seiväs | 140.0 | 100 |
M17 seiväs | 290.0 | 444 |
N17 keihäs | 25.8 | 296 |
M17 keihäs | 33.97 | 414 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.5 | 212 |