17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.55 | 285 |
P11 60m | 9.44 | 302 |
T11 1000m | 229.25 | 212 |
P11 1000m | 219.61 | 253 |
T11 pituus | 3.85 | 245 |
P11 pituus | 3.38 | 175 |
T11 kiekko | 18.02 | 233 |
P11 kiekko | 18.61 | 242 |
T11 4x50m viesti | 32.6 | 182 |
T13 60m | 8.96 | 390 |
T13 1000m | 252.3 | 141 |
P13 1000m | 212.16 | 292 |
T13 korkeus | 131.0 | 306 |
P13 korkeus | 90.0 | 94 |
T13 keihäs | 33.44 | 406 |
P13 keihäs | 17.1 | 179 |
T13 4x100m | 59.87 | 296 |
P13 4x100m | 71.92 | 137 |
T15 100m | 16.26 | 184 |
P15 100m | 12.11 | 755 |
P15 2000m | 387.85 | 628 |
T15 kuula | 6.92 | 298 |
P15 kuula | 12.13 | 602 |
P15 4x100m | 53.46 | 472 |
N17 3-loik. | 8.02 | 239 |
N17 kuula | 9.6 | 450 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Toijala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.28 | 406 |
P11 60m aj | 12.69 | 274 |
T11 150m | 29.47 | 82 |
P11 150m | 23.72 | 232 |
T11 korkeus | 114.0 | 200 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
T11 kuula | 7.49 | 330 |
P11 kuula | 6.65 | 284 |
T/P11 4x600m | 508.74 | 284 |
T/P11 kävely | 424.85 | 112 |
T13 200m | 34.25 | 171 |
P13 200m | 34.43 | 167 |
T13 pituus | 413.0 | 293 |
P13 pituus | 386.0 | 247 |
T13 kuula | 9.08 | 420 |
P13 kuula | 7.48 | 329 |
T/P13 4x600m | 490.91 | 327 |
T/P13 kävely | 492.2 | 57 |
P15 100m aj. | 14.45 | 824 |
T15 300m | 58.7 | 147 |
P15 300m | 41.38 | 647 |
T15 3-loikka | 7.81 | 222 |
P15 3-loikka | 11.51 | 611 |
T15 moukari | 15.76 | 233 |
P15 moukari | 10.74 | 154 |
T/P15 4x800m | 660.66 | 355 |
T/P15 kävely | 438.01 | 98 |
M17 800m | 141.12 | 532 |
N17 seiväs | 170.0 | 151 |
N17 keihäs | 32.01 | 385 |
M17 keihäs | 35.62 | 438 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.99 | 173 |