02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.59 | 280 |
P11 60m | 10.65 | 166 |
P11 1000m | 234.77 | 191 |
T11 pituus | 347.0 | 188 |
P11 pituus | 355.0 | 199 |
P11 kiekko | 16.61 | 211 |
T11 4x50m viesti | 33.92 | 153 |
T13 60m | 9.17 | 349 |
P13 60m | 9.49 | 294 |
P13 1000m | 220.96 | 247 |
T13 korkeus | 128.0 | 285 |
P13 korkeus | 138.0 | 358 |
T13 keihäs | 23.01 | 258 |
P13 keihäs | 35.46 | 436 |
T13 4x100m | 60.46 | 285 |
P13 4x100m | 59.94 | 295 |
P15 2000m | 471.9 | 290 |
P15 kuula | 12.27 | 611 |
M17 3-loik. | 12.4 | 740 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 150m | 23.49 | 243 |
P11 150m | 23.92 | 223 |
P11 korkeus | 107.0 | 164 |
P11 kuula | 7.62 | 337 |
P13 60m aj. | 10.52 | 511 |
T13 200m | 32.11 | 230 |
P13 200m | 33.69 | 185 |
T13 pituus | 359.0 | 205 |
P13 pituus | 395.0 | 261 |
T13 kuula | 8.25 | 372 |
P13 kuula | 8.45 | 384 |
T/P13 4x600m | 503.2 | 297 |
T/P13 kävely | 387.96 | 163 |
P15 300m | 49.27 | 312 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.99 | 173 |