17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.46 | 299 |
P11 60m | 10.54 | 175 |
T11 1000m | 253.31 | 139 |
P11 1000m | 224.03 | 233 |
T11 pituus | 370.0 | 221 |
P11 pituus | 383.0 | 242 |
T11 kiekko | 17.41 | 223 |
P11 kiekko | 24.74 | 343 |
T11 4x50m viesti | 33.26 | 167 |
T13 60m | 8.76 | 436 |
P13 60m | 9.21 | 341 |
P13 1000m | 214.48 | 279 |
P13 korkeus | 134.0 | 327 |
P13 keihäs | 50.25 | 662 |
P13 4x100m | 64.92 | 211 |
T15 100m | 15.46 | 235 |
P15 kuula | 11.71 | 576 |
N17 200m | 28.57 | 390 |
05.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.84 | 205 |
P11 60m aj | 10.93 | 450 |
T11 150m | 23.78 | 229 |
P11 150m | 28.14 | 103 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 7.15 | 311 |
P11 kuula | 4.63 | 179 |
T/P11 4x600m | 533.15 | 236 |
T/P11 kävely | 394.32 | 153 |
P13 60m aj. | 11.1 | 428 |
T13 200m | 33.31 | 195 |
P13 200m | 32.58 | 216 |
T13 pituus | 387.0 | 248 |
P13 pituus | 360.0 | 206 |
T13 kuula | 8.17 | 368 |
P13 kuula | 11.18 | 544 |
T/P13 4x600m | 497.17 | 311 |
T/P13 kävely | 407.75 | 133 |
P15 moukari | 28.68 | 441 |
N17 800m | 181.3 | 189 |
17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 36.56 | 109 |