10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 11.06 | 137 |
P11 60m | 9.77 | 255 |
T11 1000m | 227.15 | 220 |
P11 1000m | 237.74 | 182 |
T11 pituus | 397.0 | 265 |
P11 pituus | 368.0 | 218 |
T11 kiekko | 16.3 | 206 |
P11 kiekko | 25.05 | 348 |
T11 4x50m viesti | 35.95 | 118 |
T13 60m | 9.79 | 252 |
P13 60m | 9.53 | 288 |
T13 1000m | 258.12 | 128 |
P13 1000m | 228.58 | 214 |
T13 korkeus | 115.0 | 205 |
P13 korkeus | 110.0 | 179 |
T13 keihäs | 23.49 | 264 |
P13 keihäs | 28.89 | 340 |
T13 4x100m | 64.93 | 211 |
P13 4x100m | 64.4 | 219 |
T15 100m | 14.31 | 342 |
T15 2000m | 542.4 | 165 |
P15 2000m | 560.62 | 144 |
T15 seiväs | 210.0 | 232 |
T15 kuula | 8.91 | 410 |
T15 4x100m | 59.74 | 299 |
N17 200m | 35.4 | 147 |
M17 200m | 26.89 | 510 |
N17 3-loik. | 7.33 | 188 |
N17 kuula | 11.53 | 565 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Valkeakoski) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.41 | 178 |
P11 60m aj | 12.44 | 293 |
T11 150m | 25.22 | 174 |
P11 150m | 25.3 | 172 |
P11 korkeus | 127.0 | 278 |
T11 kuula | 8.15 | 367 |
P11 kuula | 8.31 | 376 |
T/P11 4x600m | 543.34 | 218 |
T13 60m aj. | 12.26 | 308 |
P13 200m | 33.01 | 203 |
T13 kuula | 9.37 | 437 |
P13 kuula | 8.18 | 368 |
T/P13 4x600m | 544.42 | 217 |
T/P13 kävely | 434.83 | 102 |
T15 80m aj. | 18.29 | 189 |
T15 300m | 45.63 | 431 |
P15 300m | 48.83 | 324 |
T15 moukari | 27.8 | 427 |
T/P15 4x800m | 733.0 | 234 |
T/P15 kävely | 374.13 | 188 |
N17 seiväs | 200.0 | 210 |
N17 keihäs | 26.7 | 309 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.77 | 178 |