17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 11.13 | 132 |
P11 60m | 9.73 | 260 |
P11 1000m | 225.47 | 227 |
T11 pituus | 3.22 | 155 |
P11 pituus | 3.48 | 189 |
T11 kiekko | 15.65 | 196 |
P11 kiekko | 17.33 | 222 |
T13 60m | 9.25 | 334 |
T13 1000m | 259.36 | 125 |
P13 1000m | 236.78 | 185 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 23.78 | 268 |
P13 keihäs | 35.15 | 431 |
T13 4x100m | 62.13 | 254 |
T15 100m | 14.52 | 319 |
T15 2000m | 541.58 | 166 |
T15 kuula | 7.78 | 346 |
T15 4x100m | 61.18 | 271 |
N17 200m | 41.46 | 69 |
N17 3-loik. | 9.59 | 381 |
M17 3-loik. | 11.45 | 603 |
N17 kuula | 7.36 | 323 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Toijala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.45 | 292 |
P11 60m aj | 12.74 | 271 |
T11 150m | 26.27 | 144 |
P11 150m | 25.2 | 175 |
T11 korkeus | 95.0 | 112 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 7.01 | 303 |
P11 kuula | 8.3 | 375 |
T/P11 4x600m | 566.9 | 184 |
T/P11 kävely | 446.46 | 91 |
T13 60m aj. | 15.43 | 141 |
T13 200m | 31.11 | 266 |
T13 pituus | 351.0 | 193 |
T13 kuula | 8.48 | 385 |
T/P13 kävely | 487.97 | 59 |
T15 80m aj. | 17.17 | 235 |
P15 300m | 46.68 | 392 |
T15 3-loikka | 6.57 | 140 |
T15 moukari | 25.36 | 388 |
T/P15 kävely | 391.95 | 156 |
N17 800m | 172.33 | 234 |
N17 seiväs | 130.0 | 85 |
M17 seiväs | 270.0 | 385 |
N17 keihäs | 28.08 | 329 |
M17 keihäs | 39.39 | 494 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.6 | 159 |