18.06.2014 Vattenfall I (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.57 | 172 |
P11 60m | 11.34 | 120 |
T11 1000m | 282.89 | 85 |
P11 1000m | 219.01 | 256 |
T11 pituus | 335.0 | 171 |
P11 pituus | 357.0 | 202 |
T11 kiekko | 16.48 | 209 |
T11 4x50m viesti | 38.81 | 83 |
T13 60m | 9.23 | 338 |
P13 60m | 8.63 | 469 |
T13 1000m | 234.5 | 192 |
P13 1000m | 203.57 | 347 |
T13 korkeus | 105.0 | 154 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 15.63 | 160 |
P13 keihäs | 27.78 | 324 |
T13 4x100m | 62.54 | 247 |
P13 4x100m | 58.86 | 318 |
T15 100m | 14.08 | 369 |
P15 100m | 12.25 | 715 |
P15 2000m | 404.5 | 532 |
T15 seiväs | 200.0 | 210 |
P15 seiväs | 210.0 | 232 |
T15 kuula | 9.92 | 469 |
P15 kuula | 11.04 | 536 |
T15 4x100m | 56.35 | 381 |
P15 4x100m | 55.05 | 419 |
N17 200m | 33.14 | 199 |
M17 200m | 24.92 | 714 |
N17 3-loik. | 9.44 | 366 |
M17 3-loik. | 11.28 | 580 |
N17 kuula | 8.59 | 392 |
M17 kuula | 12.19 | 606 |
12.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Ristiina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 15.16 | 150 |
P11 60m aj | 13.05 | 250 |
T11 150m | 26.16 | 147 |
P11 150m | 24.45 | 202 |
T11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 6.26 | 263 |
P11 kuula | 5.38 | 217 |
T/P11 4x600m | 546.99 | 212 |
T13 60m aj. | 13.39 | 229 |
P13 60m aj. | 12.29 | 305 |
T13 200m | 29.75 | 325 |
P13 200m | 31.03 | 269 |
T13 pituus | 359.0 | 205 |
P13 pituus | 445.0 | 353 |
T13 kuula | 7.13 | 310 |
P13 kuula | 6.83 | 294 |
T/P13 4x600m | 503.33 | 297 |
P15 100m aj. | 15.86 | 608 |
P15 300m | 43.71 | 515 |
T15 3-loikka | 7.7 | 214 |
P15 3-loikka | 9.02 | 325 |
T15 moukari | 26.26 | 402 |
P15 moukari | 27.15 | 417 |
T/P15 4x800m | 647.16 | 385 |
N17 800m | 159.93 | 319 |
M17 800m | 122.54 | 944 |
N17 seiväs | 210.0 | 232 |
M17 seiväs | 280.0 | 414 |
M17 keihäs | 59.76 | 814 |
18.06.2014 Vattenfall I (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.76 | 137 |