07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Somero) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.66 | 165 |
P11 60m | 9.44 | 302 |
T11 1000m | 236.71 | 185 |
P11 1000m | 228.57 | 214 |
T11 pituus | 255.0 | 83 |
P11 pituus | 364.0 | 212 |
T11 kiekko | 15.99 | 201 |
P11 kiekko | 17.68 | 228 |
T11 4x50m viesti | 39.51 | 76 |
T13 60m | 9.37 | 314 |
P13 60m | 9.75 | 258 |
T13 1000m | 222.3 | 241 |
P13 1000m | 200.13 | 372 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 110.0 | 179 |
T13 keihäs | 19.21 | 206 |
P13 keihäs | 18.32 | 195 |
T13 4x100m | 60.54 | 283 |
P13 4x100m | 59.84 | 297 |
T15 100m | 13.57 | 440 |
P15 100m | 12.89 | 562 |
P15 2000m | 377.84 | 695 |
P15 seiväs | 180.0 | 170 |
T15 kuula | 7.53 | 332 |
N17 kuula | 10.2 | 485 |
03.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Loimaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m aj | 13.09 | 247 |
T11 150m | 26.29 | 143 |
P11 150m | 26.07 | 149 |
T11 korkeus | 90.0 | 94 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 7.02 | 304 |
P11 kuula | 7.81 | 348 |
T/P11 4x600m | 600.8 | 145 |
T13 200m | 33.53 | 189 |
T13 pituus | 306.0 | 135 |
T15 80m aj. | 14.32 | 430 |
T15 300m | 46.1 | 413 |
P15 3-loikka | 7.92 | 231 |
07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Somero) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.76 | 178 |