18.06.2014 Vattenfall I (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.27 | 199 |
P11 60m | 9.69 | 266 |
T11 1000m | 245.39 | 159 |
P11 1000m | 226.96 | 221 |
T11 pituus | 352.0 | 195 |
P11 pituus | 375.0 | 229 |
T11 kiekko | 12.03 | 141 |
P11 kiekko | 15.71 | 197 |
T11 4x50m viesti | 34.44 | 143 |
T13 60m | 9.64 | 273 |
P13 60m | 10.33 | 193 |
T13 1000m | 219.95 | 252 |
P13 1000m | 220.81 | 248 |
T13 korkeus | 120.0 | 234 |
P13 korkeus | 120.0 | 234 |
T13 keihäs | 22.03 | 244 |
P13 keihäs | 20.93 | 229 |
T13 4x100m | 61.01 | 274 |
P13 4x100m | 62.36 | 250 |
T15 100m | 14.0 | 380 |
P15 100m | 12.26 | 713 |
T15 2000m | 474.3 | 284 |
P15 2000m | 447.55 | 357 |
T15 seiväs | 160.0 | 133 |
P15 seiväs | 240.0 | 304 |
T15 kuula | 10.96 | 531 |
P15 kuula | 8.57 | 390 |
T15 4x100m | 57.69 | 345 |
P15 4x100m | 54.37 | 441 |
N17 200m | 31.55 | 249 |
M17 200m | 29.87 | 319 |
N17 3-loik. | 8.49 | 277 |
M17 3-loik. | 9.06 | 329 |
N17 kuula | 6.74 | 289 |
M17 kuula | 12.42 | 620 |
12.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Ristiina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.2 | 240 |
P11 60m aj | 11.71 | 358 |
T11 150m | 25.98 | 151 |
P11 150m | 24.77 | 190 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 5.14 | 204 |
P11 kuula | 7.55 | 333 |
T/P11 4x600m | 518.34 | 264 |
T/P11 kävely | 381.64 | 174 |
T13 60m aj. | 13.13 | 245 |
P13 60m aj. | 11.07 | 432 |
T13 200m | 37.45 | 113 |
P13 200m | 33.13 | 200 |
T13 pituus | 410.0 | 287 |
P13 pituus | 341.0 | 179 |
T13 kuula | 6.73 | 288 |
P13 kuula | 7.16 | 312 |
T/P13 4x600m | 481.95 | 352 |
T/P13 kävely | 366.28 | 204 |
T15 80m aj. | 13.64 | 505 |
P15 100m aj. | 15.43 | 665 |
T15 300m | 52.49 | 239 |
P15 300m | 47.61 | 360 |
T15 3-loikka | 8.38 | 268 |
P15 3-loikka | 11.31 | 584 |
T15 moukari | 28.74 | 442 |
P15 moukari | 25.79 | 394 |
T/P15 4x800m | 633.52 | 418 |
T/P15 kävely | 384.12 | 169 |
N17 800m | 172.81 | 231 |
M17 800m | 143.35 | 499 |
N17 seiväs | 170.0 | 151 |
M17 seiväs | 250.0 | 330 |
N17 keihäs | 27.52 | 321 |
M17 keihäs | 68.82 | 963 |
18.06.2014 Vattenfall I (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.1 | 195 |