16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Ähtäri) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.86 | 244 |
| P11 60m | 9.51 | 291 |
| T11 1000m | 241.77 | 169 |
| P11 1000m | 227.94 | 217 |
| T11 pituus | 324.0 | 157 |
| P11 pituus | 355.0 | 199 |
| T11 kiekko | 14.62 | 180 |
| P11 kiekko | 21.81 | 294 |
| T11 4x50m viesti | 33.33 | 165 |
| T13 60m | 8.97 | 388 |
| P13 60m | 8.69 | 453 |
| T13 1000m | 222.94 | 238 |
| P13 1000m | 213.19 | 286 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 135.0 | 335 |
| T13 keihäs | 24.76 | 282 |
| P13 keihäs | 38.49 | 481 |
| T13 4x100m | 58.12 | 335 |
| P13 4x100m | 58.59 | 324 |
| T15 100m | 14.8 | 291 |
| P15 100m | 13.5 | 451 |
| T15 2000m | 472.47 | 288 |
| P15 2000m | 450.37 | 349 |
| T15 seiväs | 175.0 | 160 |
| T15 kuula | 9.7 | 456 |
| P15 kuula | 9.03 | 417 |
| T15 4x100m | 55.86 | 394 |
| P15 4x100m | 55.98 | 391 |
| N17 200m | 28.9 | 370 |
| M17 200m | 25.49 | 647 |
| N17 3-loik. | 9.84 | 408 |
| M17 3-loik. | 10.73 | 510 |
| N17 kuula | 9.12 | 422 |
| M17 kuula | 9.77 | 460 |
03.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Lappajärvi) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.21 | 312 |
| P11 60m aj | 11.71 | 358 |
| T11 150m | 26.31 | 143 |
| P11 150m | 22.86 | 275 |
| T11 korkeus | 110.0 | 179 |
| P11 korkeus | 105.0 | 154 |
| T11 kuula | 6.35 | 268 |
| P11 kuula | 7.86 | 350 |
| T/P11 4x600m | 556.46 | 198 |
| T/P11 kävely | 422.85 | 115 |
| T13 60m aj. | 10.24 | 558 |
| P13 60m aj. | 11.77 | 352 |
| T13 200m | 31.17 | 263 |
| P13 200m | 30.21 | 303 |
| T13 pituus | 358.0 | 203 |
| P13 pituus | 424.0 | 313 |
| T13 kuula | 7.55 | 333 |
| P13 kuula | 10.24 | 488 |
| T/P13 4x600m | 468.99 | 392 |
| T/P13 kävely | 385.61 | 167 |
| T15 80m aj. | 12.23 | 722 |
| T15 300m | 47.94 | 350 |
| P15 300m | 42.85 | 560 |
| T15 3-loikka | 10.13 | 440 |
| T15 moukari | 19.68 | 296 |
| P15 moukari | 31.1 | 481 |
| T/P15 4x800m | 633.59 | 418 |
| T/P15 kävely | 385.23 | 167 |
| N17 800m | 172.96 | 230 |
| M17 800m | 165.97 | 273 |
| N17 seiväs | 300.0 | 475 |
| N17 keihäs | 17.44 | 183 |
| M17 keihäs | 23.08 | 259 |
16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Ähtäri) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 31.01 | 227 |