02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.2 | 206 |
P11 60m | 9.45 | 301 |
T11 1000m | 240.51 | 173 |
P11 1000m | 213.08 | 287 |
T11 pituus | 372.0 | 224 |
P11 pituus | 410.0 | 287 |
T11 kiekko | 13.0 | 155 |
P11 kiekko | 22.78 | 310 |
T11 4x50m viesti | 34.28 | 146 |
T13 60m | 9.31 | 324 |
P13 60m | 9.27 | 331 |
T13 1000m | 223.5 | 235 |
P13 1000m | 241.92 | 169 |
T13 korkeus | 133.0 | 320 |
P13 korkeus | 128.0 | 285 |
T13 keihäs | 23.15 | 260 |
P13 keihäs | 36.72 | 454 |
T13 4x100m | 58.53 | 325 |
P13 4x100m | 59.17 | 311 |
T15 100m | 14.85 | 286 |
P15 100m | 15.5 | 232 |
T15 2000m | 475.44 | 281 |
P15 2000m | 461.01 | 318 |
T15 seiväs | 210.0 | 232 |
P15 seiväs | 280.0 | 414 |
T15 kuula | 10.42 | 498 |
T15 4x100m | 59.71 | 300 |
P15 4x100m | 57.96 | 339 |
N17 200m | 28.36 | 403 |
M17 200m | 26.12 | 580 |
N17 3-loik. | 9.4 | 362 |
M17 3-loik. | 12.04 | 686 |
N17 kuula | 10.29 | 491 |
M17 kuula | 9.74 | 458 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.91 | 339 |
P11 60m aj | 11.16 | 420 |
T11 150m | 25.27 | 173 |
P11 150m | 22.85 | 276 |
T11 korkeus | 117.0 | 216 |
P11 korkeus | 112.0 | 189 |
T11 kuula | 5.67 | 232 |
P11 kuula | 8.31 | 376 |
T/P11 4x600m | 505.6 | 291 |
T/P11 kävely | 362.34 | 212 |
T13 60m aj. | 10.84 | 463 |
P13 60m aj. | 12.18 | 314 |
T13 200m | 30.6 | 286 |
P13 200m | 31.74 | 243 |
T13 pituus | 369.0 | 220 |
P13 pituus | 359.0 | 205 |
T13 kuula | 9.64 | 452 |
P13 kuula | 9.05 | 418 |
T/P13 4x600m | 473.24 | 379 |
T/P13 kävely | 341.47 | 265 |
P15 100m aj. | 15.96 | 595 |
T15 300m | 52.56 | 237 |
P15 300m | 50.12 | 290 |
T15 3-loikka | 9.52 | 374 |
N17 800m | 156.42 | 349 |
M17 800m | 159.19 | 325 |
N17 seiväs | 230.0 | 279 |
N17 keihäs | 24.12 | 273 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.77 | 234 |