09.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kauhajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.01 | 226 |
P11 60m | 9.84 | 246 |
T11 1000m | 252.14 | 141 |
P11 1000m | 235.99 | 187 |
T11 pituus | 297.0 | 125 |
P11 pituus | 338.0 | 175 |
T11 kiekko | 14.59 | 179 |
P11 kiekko | 8.8 | 94 |
T11 4x50m viesti | 34.22 | 147 |
T13 60m | 9.23 | 338 |
P13 60m | 8.8 | 426 |
T13 1000m | 281.93 | 87 |
P13 1000m | 229.26 | 212 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 110.0 | 179 |
T13 keihäs | 14.9 | 150 |
P13 keihäs | 25.63 | 294 |
T13 4x100m | 63.63 | 230 |
P13 4x100m | 63.0 | 240 |
T15 100m | 13.76 | 412 |
P15 100m | 12.16 | 741 |
P15 2000m | 447.76 | 357 |
T15 kuula | 5.8 | 239 |
P15 kuula | 8.49 | 386 |
T15 4x100m | 57.62 | 347 |
P15 4x100m | 50.97 | 574 |
N17 200m | 34.07 | 176 |
M17 200m | 29.09 | 359 |
N17 3-loik. | 8.17 | 251 |
M17 3-loik. | 11.59 | 622 |
N17 kuula | 8.0 | 358 |
M17 kuula | 7.78 | 346 |
04.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Seinäjoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.83 | 205 |
P11 60m aj | 14.03 | 195 |
T11 150m | 28.2 | 102 |
P11 150m | 27.5 | 115 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
T11 kuula | 4.85 | 190 |
P11 kuula | 5.27 | 211 |
T/P11 4x600m | 566.73 | 184 |
T13 60m aj. | 12.15 | 317 |
T13 200m | 32.44 | 220 |
P13 200m | 31.73 | 243 |
T13 pituus | 398.0 | 266 |
P13 pituus | 389.0 | 251 |
T13 kuula | 6.73 | 288 |
P13 kuula | 5.61 | 229 |
T/P13 4x600m | 499.95 | 305 |
T15 80m aj. | 16.64 | 261 |
T15 300m | 50.01 | 293 |
P15 300m | 41.07 | 668 |
T15 3-loikka | 7.98 | 236 |
P15 3-loikka | 10.5 | 482 |
T15 moukari | 24.72 | 377 |
P15 moukari | 18.55 | 278 |
T/P15 4x800m | 665.89 | 344 |
N17 800m | 191.45 | 150 |
M17 800m | 132.9 | 680 |
N17 seiväs | 160.0 | 133 |
M17 keihäs | 38.6 | 482 |
09.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kauhajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.94 | 152 |