16.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 11.74 | 100 |
P11 60m | 9.23 | 338 |
T11 1000m | 256.9 | 130 |
P11 1000m | 227.97 | 217 |
T11 pituus | 334.0 | 170 |
P11 pituus | 323.0 | 156 |
T11 kiekko | 16.03 | 202 |
P11 kiekko | 11.38 | 131 |
T11 4x50m viesti | 37.55 | 96 |
P13 60m | 9.16 | 350 |
T13 1000m | 266.05 | 112 |
P13 1000m | 216.8 | 267 |
T13 korkeus | 140.0 | 374 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 37.07 | 460 |
P13 keihäs | 34.99 | 429 |
P13 4x100m | 59.98 | 294 |
T15 100m | 14.51 | 320 |
P15 100m | 14.58 | 312 |
T15 2000m | 501.42 | 227 |
P15 2000m | 447.08 | 359 |
T15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 7.18 | 313 |
P15 kuula | 10.19 | 485 |
T15 4x100m | 58.52 | 326 |
N17 200m | 30.76 | 280 |
M17 200m | 26.32 | 561 |
N17 3-loik. | 10.2 | 448 |
M17 3-loik. | 11.15 | 563 |
N17 kuula | 10.23 | 487 |
M17 kuula | 11.18 | 544 |
05.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.72 | 211 |
P11 60m aj | 13.19 | 241 |
T11 150m | 31.01 | 63 |
P11 150m | 23.71 | 233 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 5.64 | 230 |
P11 kuula | 4.79 | 187 |
T/P11 4x600m | 590.73 | 155 |
T13 60m aj. | 11.42 | 390 |
P13 60m aj. | 14.48 | 176 |
T13 200m | 32.24 | 226 |
P13 200m | 31.73 | 243 |
T13 pituus | 424.0 | 313 |
P13 pituus | 447.0 | 357 |
T13 kuula | 9.57 | 448 |
P13 kuula | 9.81 | 462 |
T/P13 4x600m | 500.87 | 302 |
T/P13 kävely | 395.02 | 151 |
T15 80m aj. | 15.38 | 339 |
P15 100m aj. | 22.1 | 201 |
T15 300m | 53.97 | 212 |
P15 300m | 49.16 | 315 |
T15 3-loikka | 8.71 | 297 |
P15 3-loikka | 10.25 | 453 |
T15 moukari | 18.05 | 270 |
P15 moukari | 38.41 | 600 |
T/P15 4x800m | 703.35 | 276 |
T/P15 kävely | 461.41 | 78 |
N17 800m | 189.52 | 156 |
M17 800m | 156.77 | 346 |
N17 seiväs | 200.0 | 210 |
M17 seiväs | 220.0 | 255 |
N17 keihäs | 35.53 | 437 |
M17 keihäs | 39.82 | 501 |
16.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.53 | 161 |