23.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kiihtelysvaara, Joensuu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.86 | 244 |
P11 60m | 9.22 | 339 |
T11 1000m | 234.22 | 193 |
P11 1000m | 208.06 | 317 |
T11 pituus | 391.0 | 255 |
P11 pituus | 410.0 | 287 |
T11 kiekko | 17.07 | 218 |
P11 kiekko | 23.36 | 320 |
T11 4x50m viesti | 31.65 | 207 |
T13 60m | 8.86 | 412 |
P13 60m | 8.77 | 434 |
T13 1000m | 206.16 | 329 |
P13 1000m | 205.16 | 336 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 23.95 | 271 |
P13 keihäs | 46.84 | 608 |
T13 4x100m | 58.96 | 316 |
P13 4x100m | 57.98 | 338 |
T15 100m | 13.79 | 408 |
P15 100m | 13.26 | 492 |
T15 2000m | 487.66 | 254 |
P15 2000m | 420.74 | 456 |
T15 seiväs | 165.0 | 142 |
P15 seiväs | 165.0 | 142 |
T15 kuula | 9.45 | 441 |
P15 kuula | 16.04 | 851 |
T15 4x100m | 56.22 | 384 |
P15 4x100m | 53.66 | 465 |
N17 200m | 28.38 | 401 |
M17 200m | 24.82 | 727 |
N17 3-loik. | 9.76 | 399 |
M17 3-loik. | 10.98 | 541 |
N17 kuula | 11.1 | 539 |
M17 kuula | 10.78 | 520 |
20.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Lieksa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.94 | 449 |
P11 60m aj | 11.2 | 415 |
T11 150m | 23.53 | 241 |
P11 150m | 22.14 | 319 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
T11 kuula | 7.0 | 303 |
P11 kuula | 7.48 | 329 |
T/P11 4x600m | 488.29 | 335 |
T/P11 kävely | 348.6 | 246 |
T13 60m aj. | 11.1 | 428 |
P13 60m aj. | 13.98 | 198 |
T13 200m | 29.41 | 342 |
P13 200m | 28.38 | 401 |
T13 pituus | 391.0 | 255 |
P13 pituus | 489.0 | 447 |
T13 kuula | 8.7 | 398 |
P13 kuula | 10.69 | 515 |
T/P13 4x600m | 456.72 | 436 |
T/P13 kävely | 338.93 | 273 |
T15 80m aj. | 13.06 | 582 |
P15 100m aj. | 16.52 | 531 |
T15 300m | 45.08 | 453 |
P15 300m | 42.99 | 552 |
T15 3-loikka | 9.54 | 376 |
P15 3-loikka | 11.01 | 545 |
T15 moukari | 26.59 | 407 |
P15 moukari | 24.81 | 379 |
T/P15 4x800m | 649.63 | 379 |
T/P15 kävely | 298.67 | 432 |
N17 800m | 146.1 | 462 |
M17 800m | 145.48 | 470 |
N17 seiväs | 190.0 | 189 |
M17 seiväs | 190.0 | 189 |
N17 keihäs | 31.24 | 374 |
M17 keihäs | 51.29 | 678 |
23.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kiihtelysvaara, Joensuu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.84 | 232 |