18.06.2014 Pohjois-Karjalan Vattenfall I piirifinaali (Lieksa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.34 | 319 |
P11 60m | 9.04 | 374 |
T11 1000m | 223.54 | 235 |
P11 1000m | 211.14 | 298 |
T11 pituus | 394.0 | 260 |
P11 pituus | 398.0 | 266 |
T11 kiekko | 18.66 | 243 |
P11 kiekko | 25.88 | 362 |
T11 4x50m viesti | 31.44 | 213 |
T13 60m | 9.24 | 336 |
P13 60m | 8.64 | 466 |
T13 1000m | 204.74 | 339 |
P13 1000m | 197.24 | 395 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 120.0 | 234 |
T13 keihäs | 24.09 | 273 |
P13 keihäs | 41.4 | 525 |
T13 4x100m | 59.64 | 301 |
P13 4x100m | 56.14 | 386 |
T15 100m | 14.04 | 374 |
P15 100m | 14.04 | 374 |
T15 2000m | 451.74 | 344 |
P15 2000m | 416.84 | 473 |
T15 seiväs | 190.0 | 189 |
T15 kuula | 8.65 | 395 |
P15 kuula | 12.75 | 640 |
T15 4x100m | 56.04 | 389 |
N17 200m | 29.44 | 341 |
M17 200m | 25.94 | 598 |
N17 3-loik. | 9.07 | 330 |
M17 3-loik. | 11.27 | 579 |
N17 kuula | 11.19 | 545 |
M17 kuula | 9.28 | 431 |
14.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Kiihtelysvaara) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.46 | 385 |
P11 60m aj | 11.36 | 396 |
T11 150m | 23.14 | 260 |
P11 150m | 21.92 | 334 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 125.0 | 265 |
T11 kuula | 8.46 | 384 |
P11 kuula | 9.95 | 471 |
T/P11 4x600m | 506.28 | 290 |
T/P11 kävely | 363.82 | 209 |
T13 60m aj. | 11.62 | 368 |
P13 60m aj. | 11.96 | 334 |
T13 200m | 31.3 | 259 |
P13 200m | 27.94 | 430 |
T13 pituus | 387.0 | 248 |
P13 pituus | 407.0 | 282 |
T13 kuula | 8.81 | 404 |
P13 kuula | 9.76 | 459 |
T/P13 4x600m | 482.86 | 350 |
T/P13 kävely | 352.56 | 235 |
T15 80m aj. | 13.44 | 530 |
P15 100m aj. | 20.24 | 271 |
T15 300m | 45.42 | 439 |
P15 300m | 43.96 | 503 |
T15 3-loikka | 9.9 | 414 |
P15 3-loikka | 8.12 | 247 |
T15 moukari | 25.94 | 397 |
P15 moukari | 38.99 | 610 |
T/P15 4x800m | 667.0 | 341 |
T/P15 kävely | 362.32 | 212 |
N17 800m | 156.72 | 346 |
M17 800m | 128.84 | 771 |
N17 seiväs | 190.0 | 189 |
N17 keihäs | 31.01 | 370 |
M17 keihäs | 62.07 | 851 |
18.06.2014 Pohjois-Karjalan Vattenfall I piirifinaali (Lieksa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.04 | 226 |