04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.96 | 232 |
P11 60m | 10.32 | 194 |
T11 1000m | 224.93 | 229 |
P11 1000m | 228.32 | 215 |
T11 pituus | 365.0 | 214 |
P11 pituus | 428.0 | 320 |
T11 kiekko | 12.76 | 152 |
P11 kiekko | 12.51 | 148 |
T11 4x50m viesti | 33.59 | 159 |
T13 60m | 9.47 | 298 |
P13 60m | 9.88 | 241 |
T13 1000m | 224.03 | 233 |
P13 1000m | 200.0 | 373 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 23.5 | 264 |
P13 keihäs | 29.33 | 346 |
T13 4x100m | 59.01 | 315 |
P13 4x100m | 60.69 | 280 |
T15 100m | 14.09 | 368 |
P15 100m | 14.12 | 364 |
T15 2000m | 466.35 | 304 |
P15 2000m | 429.06 | 422 |
T15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 9.27 | 431 |
P15 kuula | 12.65 | 634 |
T15 4x100m | 57.21 | 358 |
N17 200m | 26.19 | 574 |
M17 200m | 24.37 | 788 |
N17 3-loik. | 9.79 | 402 |
M17 3-loik. | 13.14 | 859 |
N17 kuula | 11.19 | 545 |
M17 kuula | 11.72 | 577 |
04.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Hyvinkää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.34 | 181 |
P11 60m aj | 12.49 | 289 |
T11 150m | 28.79 | 92 |
P11 150m | 23.74 | 231 |
T11 korkeus | 118.0 | 222 |
P11 korkeus | 118.0 | 222 |
T11 kuula | 5.33 | 214 |
P11 kuula | 6.6 | 281 |
T/P11 4x600m | 544.38 | 217 |
T/P11 kävely | 425.7 | 111 |
T13 60m aj. | 10.83 | 464 |
P13 60m aj. | 11.32 | 401 |
T13 200m | 33.23 | 197 |
P13 200m | 30.29 | 300 |
T13 pituus | 375.0 | 229 |
P13 pituus | 385.0 | 245 |
T13 kuula | 5.48 | 222 |
P13 kuula | 9.16 | 424 |
T/P13 4x600m | 503.21 | 297 |
T/P13 kävely | 407.47 | 134 |
T15 300m | 48.68 | 328 |
P15 300m | 45.69 | 428 |
T15 3-loikka | 9.38 | 360 |
P15 3-loikka | 10.34 | 464 |
T15 moukari | 25.64 | 392 |
T/P15 kävely | 454.7 | 83 |
N17 800m | 165.18 | 279 |
M17 800m | 136.86 | 603 |
N17 seiväs | 235.0 | 292 |
M17 seiväs | 385.0 | 777 |
N17 keihäs | 41.69 | 529 |
M17 keihäs | 48.56 | 635 |
04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.26 | 167 |