09.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Raasepori) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.62 | 275 |
| P11 60m | 9.57 | 283 |
| T11 1000m | 215.9 | 272 |
| P11 1000m | 234.73 | 192 |
| T11 pituus | 375.0 | 229 |
| P11 pituus | 333.0 | 169 |
| T11 kiekko | 22.86 | 312 |
| P11 kiekko | 19.72 | 260 |
| T11 4x50m viesti | 30.03 | 261 |
| T13 60m | 8.88 | 408 |
| P13 60m | 8.56 | 488 |
| T13 1000m | 243.56 | 164 |
| P13 1000m | 200.85 | 366 |
| T13 korkeus | 125.0 | 265 |
| P13 korkeus | 135.0 | 335 |
| T13 keihäs | 30.04 | 357 |
| P13 keihäs | 31.83 | 382 |
| T13 4x100m | 61.07 | 273 |
| P13 4x100m | 59.74 | 299 |
| T15 100m | 14.13 | 363 |
| P15 100m | 12.43 | 668 |
| T15 2000m | 447.44 | 358 |
| P15 2000m | 453.42 | 339 |
| T15 kuula | 10.32 | 492 |
| P15 kuula | 11.99 | 593 |
| T15 4x100m | 55.4 | 408 |
| N17 200m | 28.54 | 391 |
| M17 200m | 24.47 | 774 |
| N17 3-loik. | 9.75 | 398 |
| M17 3-loik. | 10.7 | 507 |
| N17 kuula | 11.05 | 536 |
| M17 kuula | 15.48 | 814 |
05.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Espoo, Leppävaara) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 9.89 | 626 |
| P11 60m aj | 14.42 | 178 |
| T11 150m | 25.16 | 176 |
| P11 150m | 28.63 | 95 |
| T11 korkeus | 131.0 | 306 |
| P11 korkeus | 100.0 | 132 |
| T11 kuula | 5.13 | 204 |
| P11 kuula | 5.61 | 229 |
| T/P11 4x600m | 525.38 | 250 |
| T/P11 kävely | 421.85 | 116 |
| T13 60m aj. | 11.61 | 369 |
| P13 60m aj. | 10.55 | 506 |
| T13 200m | 32.38 | 222 |
| P13 200m | 29.69 | 328 |
| T13 pituus | 365.0 | 214 |
| P13 pituus | 438.0 | 339 |
| T13 kuula | 9.9 | 468 |
| P13 kuula | 8.97 | 413 |
| T/P13 4x600m | 492.75 | 323 |
| T/P13 kävely | 482.7 | 63 |
| T15 80m aj. | 13.2 | 562 |
| T15 300m | 46.27 | 406 |
| P15 300m | 52.12 | 246 |
| T15 3-loikka | 9.43 | 365 |
| P15 3-loikka | 10.64 | 499 |
| T15 moukari | 32.88 | 510 |
| P15 moukari | 43.33 | 681 |
| T/P15 4x800m | 669.28 | 337 |
| T/P15 kävely | 387.65 | 163 |
| N17 800m | 155.87 | 354 |
| M17 800m | 137.42 | 593 |
| N17 seiväs | 210.0 | 232 |
| N17 keihäs | 27.69 | 323 |
| M17 keihäs | 41.47 | 526 |
09.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Raasepori) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 32.94 | 174 |