17.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Pori (Noormarkku)) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.45 | 301 |
P11 60m | 9.16 | 350 |
T11 1000m | 243.62 | 164 |
P11 1000m | 208.7 | 313 |
T11 pituus | 347.0 | 188 |
P11 pituus | 377.0 | 232 |
T11 kiekko | 17.11 | 219 |
P11 kiekko | 13.82 | 168 |
T11 4x50m viesti | 31.62 | 208 |
T13 60m | 8.23 | 591 |
P13 60m | 8.94 | 395 |
T13 1000m | 210.38 | 303 |
P13 1000m | 181.77 | 551 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 135.0 | 335 |
T13 keihäs | 31.0 | 370 |
P13 keihäs | 31.48 | 377 |
T13 4x100m | 53.48 | 471 |
P13 4x100m | 55.31 | 411 |
T15 100m | 12.87 | 566 |
P15 100m | 12.11 | 755 |
T15 2000m | 456.35 | 331 |
P15 2000m | 403.01 | 540 |
T15 seiväs | 190.0 | 189 |
P15 seiväs | 290.0 | 444 |
T15 kuula | 8.79 | 403 |
P15 kuula | 12.54 | 627 |
T15 4x100m | 55.89 | 394 |
P15 4x100m | 48.19 | 721 |
N17 200m | 26.56 | 539 |
M17 200m | 24.26 | 804 |
N17 3-loik. | 10.05 | 431 |
M17 3-loik. | 11.32 | 586 |
N17 kuula | 10.0 | 473 |
M17 kuula | 10.59 | 509 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Sastamala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.48 | 290 |
P11 60m aj | 11.09 | 429 |
T11 150m | 23.45 | 245 |
P11 150m | 23.6 | 238 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 7.31 | 320 |
P11 kuula | 7.14 | 310 |
T/P11 4x600m | 509.99 | 281 |
T/P11 kävely | 406.94 | 134 |
T13 60m aj. | 10.11 | 582 |
P13 60m aj. | 10.9 | 454 |
T13 200m | 27.4 | 469 |
P13 200m | 29.4 | 343 |
T13 pituus | 336.0 | 173 |
P13 pituus | 426.0 | 316 |
T13 kuula | 10.77 | 519 |
P13 kuula | 7.78 | 346 |
T/P13 4x600m | 463.3 | 412 |
T15 80m aj. | 14.04 | 459 |
P15 100m aj. | 15.09 | 715 |
T15 300m | 45.85 | 422 |
P15 300m | 40.57 | 702 |
T15 3-loikka | 8.69 | 295 |
P15 3-loikka | 11.69 | 636 |
T15 moukari | 36.09 | 562 |
P15 moukari | 61.87 | 988 |
T/P15 4x800m | 610.93 | 483 |
T/P15 kävely | 409.48 | 131 |
N17 800m | 153.39 | 378 |
M17 800m | 142.21 | 516 |
N17 seiväs | 216.0 | 246 |
M17 seiväs | 266.0 | 374 |
N17 keihäs | 41.94 | 533 |
M17 keihäs | 43.13 | 551 |
17.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Pori (Noormarkku)) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.87 | 201 |