16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.66 | 270 |
P11 60m | 10.1 | 216 |
T11 1000m | 230.42 | 207 |
P11 1000m | 229.77 | 210 |
T11 pituus | 325.0 | 158 |
P11 pituus | 335.0 | 171 |
T11 kiekko | 16.65 | 211 |
P11 kiekko | 18.27 | 237 |
T11 4x50m viesti | 31.79 | 203 |
T13 60m | 9.15 | 352 |
P13 60m | 9.7 | 264 |
T13 1000m | 227.85 | 217 |
P13 1000m | 216.95 | 266 |
T13 keihäs | 20.23 | 220 |
P13 keihäs | 21.8 | 241 |
T13 4x100m | 61.66 | 262 |
P13 4x100m | 65.07 | 209 |
T15 100m | 17.96 | 112 |
T15 2000m | 532.18 | 178 |
M17 kuula | 7.23 | 315 |
04.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Ristiina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m aj | 12.11 | 321 |
T11 150m | 26.11 | 148 |
P11 150m | 25.13 | 177 |
T11 korkeus | 109.0 | 174 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 7.07 | 307 |
P11 kuula | 7.41 | 325 |
T/P11 4x600m | 508.29 | 285 |
T13 60m aj. | 12.94 | 257 |
T13 200m | 33.84 | 181 |
P13 200m | 32.37 | 222 |
T13 pituus | 320.0 | 152 |
P13 pituus | 376.0 | 231 |
T13 kuula | 7.7 | 341 |
P13 kuula | 7.91 | 353 |
T/P13 4x600m | 493.65 | 320 |
T15 80m aj. | 18.01 | 200 |
T15 3-loikka | 7.09 | 172 |
16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.18 | 168 |