16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 11.45 | 114 |
P11 60m | 10.39 | 188 |
T11 1000m | 270.61 | 104 |
P11 1000m | 218.94 | 256 |
T11 pituus | 335.0 | 171 |
P11 pituus | 379.0 | 235 |
T11 kiekko | 9.31 | 101 |
P11 kiekko | 19.45 | 256 |
T13 60m | 8.87 | 410 |
P13 60m | 10.72 | 160 |
T13 1000m | 216.32 | 270 |
P13 1000m | 196.7 | 399 |
P13 korkeus | 120.0 | 234 |
T13 keihäs | 15.8 | 162 |
P13 keihäs | 34.01 | 414 |
T13 4x100m | 62.01 | 256 |
P13 4x100m | 61.82 | 259 |
T15 100m | 15.52 | 231 |
P15 100m | 12.51 | 648 |
P15 2000m | 398.05 | 567 |
P15 seiväs | 280.0 | 414 |
T15 kuula | 8.47 | 385 |
P15 kuula | 7.9 | 353 |
P15 4x100m | 51.14 | 566 |
N17 200m | 28.3 | 407 |
M17 200m | 25.86 | 607 |
M17 3-loik. | 11.32 | 586 |
N17 kuula | 7.92 | 354 |
M17 kuula | 11.15 | 542 |
04.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Ristiina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.32 | 182 |
P11 60m aj | 12.83 | 264 |
T11 150m | 24.28 | 208 |
P11 150m | 24.19 | 212 |
T11 kuula | 4.8 | 187 |
P11 kuula | 7.15 | 311 |
T/P11 4x600m | 576.05 | 172 |
T13 60m aj. | 13.99 | 197 |
P13 60m aj. | 15.89 | 127 |
T13 200m | 29.88 | 319 |
P13 200m | 30.11 | 308 |
T13 pituus | 355.0 | 199 |
P13 pituus | 283.0 | 110 |
P13 kuula | 10.32 | 492 |
T/P13 kävely | 392.74 | 155 |
P15 100m aj. | 16.43 | 541 |
T15 300m | 47.39 | 368 |
P15 300m | 40.38 | 716 |
T15 3-loikka | 7.78 | 220 |
P15 3-loikka | 10.37 | 467 |
P15 moukari | 26.64 | 408 |
T/P15 4x800m | 651.42 | 375 |
M17 800m | 129.9 | 746 |
M17 keihäs | 55.43 | 744 |
16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 36.53 | 109 |