10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.82 | 249 |
P11 60m | 9.48 | 296 |
T11 1000m | 217.99 | 261 |
P11 1000m | 220.92 | 247 |
T11 pituus | 393.0 | 258 |
P11 pituus | 354.0 | 198 |
T11 kiekko | 20.44 | 272 |
P11 kiekko | 12.47 | 147 |
T11 4x50m viesti | 31.24 | 219 |
T13 60m | 9.77 | 255 |
P13 60m | 8.99 | 384 |
T13 1000m | 207.7 | 319 |
P13 1000m | 195.29 | 411 |
T13 korkeus | 135.0 | 335 |
P13 korkeus | 140.0 | 374 |
T13 keihäs | 35.88 | 442 |
P13 keihäs | 37.64 | 468 |
T13 4x100m | 59.48 | 305 |
P13 4x100m | 56.67 | 372 |
T15 100m | 13.1 | 521 |
P15 100m | 12.48 | 655 |
T15 2000m | 432.97 | 407 |
P15 2000m | 381.29 | 671 |
T15 seiväs | 180.0 | 170 |
P15 seiväs | 250.0 | 330 |
T15 kuula | 7.73 | 343 |
P15 kuula | 8.68 | 397 |
T15 4x100m | 53.11 | 485 |
P15 4x100m | 54.93 | 423 |
N17 200m | 27.09 | 494 |
M17 200m | 23.5 | 925 |
N17 3-loik. | 9.45 | 367 |
M17 3-loik. | 12.24 | 716 |
N17 kuula | 8.97 | 413 |
M17 kuula | 11.85 | 585 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.62 | 368 |
P11 60m aj | 13.07 | 248 |
T11 150m | 23.5 | 242 |
P11 150m | 24.0 | 220 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 8.14 | 366 |
P11 kuula | 7.36 | 323 |
T/P11 4x600m | 506.54 | 289 |
T/P11 kävely | 362.22 | 212 |
T13 60m aj. | 12.92 | 258 |
P13 60m aj. | 10.55 | 506 |
T13 200m | 33.73 | 184 |
P13 200m | 29.28 | 349 |
T13 pituus | 368.0 | 218 |
P13 pituus | 400.0 | 270 |
T13 kuula | 10.24 | 488 |
P13 kuula | 9.4 | 438 |
T/P13 4x600m | 456.31 | 437 |
T/P13 kävely | 353.15 | 234 |
T15 80m aj. | 12.21 | 726 |
P15 100m aj. | 15.91 | 601 |
T15 300m | 45.3 | 444 |
P15 300m | 41.07 | 668 |
T15 3-loikka | 9.0 | 323 |
P15 3-loikka | 10.42 | 473 |
T15 moukari | 39.77 | 622 |
P15 moukari | 33.06 | 513 |
T/P15 4x800m | 620.36 | 455 |
T/P15 kävely | 359.42 | 219 |
N17 800m | 150.65 | 407 |
M17 800m | 136.32 | 613 |
N17 seiväs | 230.0 | 279 |
M17 seiväs | 250.0 | 330 |
N17 keihäs | 23.61 | 266 |
M17 keihäs | 32.69 | 395 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.9 | 175 |