04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kirkkonummi/Veikkola) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.33 | 193 |
P11 60m | 10.01 | 226 |
T11 1000m | 230.0 | 209 |
P11 1000m | 202.0 | 358 |
T11 pituus | 385.0 | 245 |
P11 pituus | 488.0 | 445 |
T11 kiekko | 15.48 | 193 |
T11 4x50m viesti | 32.13 | 194 |
T13 60m | 8.88 | 408 |
P13 60m | 8.94 | 395 |
T13 1000m | 221.0 | 247 |
P13 1000m | 179.0 | 587 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 115.0 | 205 |
T13 keihäs | 23.28 | 261 |
P13 keihäs | 18.23 | 193 |
T13 4x100m | 57.5 | 350 |
P13 4x100m | 54.53 | 435 |
T15 100m | 14.59 | 311 |
P15 100m | 13.69 | 422 |
T15 2000m | 508.0 | 216 |
P15 2000m | 402.0 | 545 |
T15 seiväs | 160.0 | 133 |
T15 kuula | 9.29 | 432 |
P15 kuula | 6.42 | 271 |
T15 4x100m | 58.4 | 328 |
P15 4x100m | 54.47 | 437 |
N17 200m | 28.35 | 403 |
M17 200m | 26.17 | 575 |
N17 3-loik. | 11.0 | 544 |
M17 3-loik. | 12.15 | 703 |
N17 kuula | 7.74 | 344 |
M17 kuula | 16.09 | 854 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Vantaa Hiekkaharju) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.36 | 181 |
P11 60m aj | 10.75 | 476 |
T11 150m | 27.07 | 124 |
P11 150m | 21.85 | 339 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 7.3 | 319 |
P11 kuula | 7.28 | 318 |
T/P11 4x600m | 512.83 | 275 |
T/P11 kävely | 414.65 | 124 |
T13 60m aj. | 12.58 | 282 |
P13 60m aj. | 12.43 | 294 |
T13 200m | 30.62 | 286 |
P13 200m | 29.34 | 346 |
T13 pituus | 361.0 | 208 |
P13 pituus | 479.0 | 425 |
T13 kuula | 6.34 | 267 |
P13 kuula | 8.35 | 378 |
T/P13 4x600m | 453.96 | 446 |
T/P13 kävely | 301.21 | 419 |
T15 80m aj. | 14.87 | 379 |
P15 100m aj. | 16.82 | 501 |
T15 300m | 46.22 | 408 |
P15 300m | 42.43 | 583 |
T15 3-loikka | 8.89 | 313 |
P15 3-loikka | 10.16 | 443 |
T15 moukari | 18.37 | 275 |
T/P15 4x800m | 594.59 | 537 |
T/P15 kävely | 329.3 | 303 |
N17 800m | 162.91 | 295 |
M17 800m | 127.52 | 804 |
N17 seiväs | 190.0 | 189 |
M17 seiväs | 420.0 | 923 |
N17 keihäs | 20.82 | 228 |
M17 keihäs | 28.7 | 337 |
04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kirkkonummi/Veikkola) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.1 | 149 |