10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.8 | 251 |
| T11 1000m | 231.82 | 202 |
| P11 1000m | 214.2 | 281 |
| T11 pituus | 341.0 | 179 |
| P11 pituus | 412.0 | 291 |
| T11 kiekko | 17.43 | 224 |
| P11 kiekko | 20.75 | 277 |
| T11 4x50m viesti | 32.41 | 187 |
| T13 60m | 9.63 | 274 |
| T13 1000m | 214.86 | 277 |
| P13 1000m | 184.65 | 517 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 125.0 | 265 |
| T13 keihäs | 16.86 | 176 |
| P13 keihäs | 33.63 | 409 |
| T13 4x100m | 60.51 | 284 |
| P13 4x100m | 56.48 | 377 |
| T15 100m | 13.86 | 398 |
| P15 100m | 13.62 | 433 |
| T15 2000m | 458.72 | 324 |
| P15 2000m | 401.46 | 548 |
| T15 seiväs | 210.0 | 232 |
| T15 kuula | 7.08 | 307 |
| P15 kuula | 13.22 | 670 |
| T15 4x100m | 56.45 | 378 |
| P15 4x100m | 57.09 | 361 |
| N17 200m | 27.31 | 476 |
| M17 200m | 25.55 | 640 |
| N17 3-loik. | 10.79 | 518 |
| M17 3-loik. | 10.95 | 538 |
| N17 kuula | 11.35 | 554 |
| M17 kuula | 14.44 | 747 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Vantaa, Hiekkaharju) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.01 | 252 |
| P11 60m aj | 11.3 | 403 |
| T11 150m | 25.62 | 162 |
| P11 150m | 23.14 | 260 |
| T11 korkeus | 115.0 | 205 |
| P11 korkeus | 110.0 | 179 |
| T11 kuula | 8.72 | 399 |
| P11 kuula | 9.53 | 446 |
| T/P11 4x600m | 521.29 | 258 |
| T/P11 kävely | 330.88 | 298 |
| T13 60m aj. | 13.92 | 201 |
| P13 60m aj. | 10.49 | 516 |
| T13 200m | 36.27 | 131 |
| P13 200m | 30.05 | 311 |
| T13 pituus | 370.0 | 221 |
| P13 pituus | 493.0 | 456 |
| T13 kuula | 7.46 | 328 |
| P13 kuula | 7.11 | 309 |
| T/P13 4x600m | 462.01 | 416 |
| T/P13 kävely | 456.3 | 82 |
| T15 80m aj. | 16.14 | 289 |
| P15 100m aj. | 17.51 | 439 |
| T15 300m | 45.76 | 426 |
| P15 300m | 48.27 | 340 |
| T15 3-loikka | 9.14 | 336 |
| T15 moukari | 23.05 | 350 |
| P15 moukari | 25.54 | 390 |
| T/P15 4x800m | 599.35 | 520 |
| T/P15 kävely | 256.08 | 741 |
| N17 800m | 159.83 | 319 |
| M17 800m | 133.14 | 675 |
| M17 seiväs | 390.0 | 797 |
| N17 keihäs | 33.78 | 411 |
| M17 keihäs | 43.65 | 559 |
10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 32.01 | 197 |