18.06.2014 Vattenfall seuraottelu 1 (Salo) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 10.3 | 196 |
| P11 60m | 9.17 | 349 |
| P11 1000m | 218.69 | 258 |
| T11 pituus | 352.0 | 195 |
| P11 pituus | 382.0 | 240 |
| P11 kiekko | 27.04 | 382 |
| T13 60m | 8.81 | 424 |
| P13 60m | 8.52 | 499 |
| T13 1000m | 208.33 | 315 |
| P13 1000m | 218.19 | 260 |
| T13 korkeus | 124.0 | 258 |
| P13 korkeus | 142.0 | 390 |
| T13 keihäs | 10.53 | 96 |
| P13 keihäs | 33.17 | 402 |
| T13 4x100m | 57.45 | 351 |
| P13 4x100m | 63.41 | 233 |
| T15 100m | 13.56 | 442 |
| P15 100m | 12.93 | 554 |
| T15 2000m | 540.95 | 167 |
| P15 2000m | 421.78 | 452 |
| T15 kuula | 10.32 | 492 |
| P15 kuula | 12.11 | 601 |
| T15 4x100m | 53.71 | 463 |
| M17 200m | 24.81 | 729 |
| N17 3-loik. | 10.64 | 499 |
| N17 kuula | 8.1 | 364 |
| M17 kuula | 9.58 | 449 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Somero) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.8 | 266 |
| P11 60m aj | 12.23 | 310 |
| T11 150m | 23.88 | 225 |
| P11 150m | 24.14 | 214 |
| T11 korkeus | 6.71 | 287 |
| P11 kuula | 125.0 | 265 |
| T/P11 4x600m | 537.05 | 229 |
| T/P11 kävely | 380.18 | 192 |
| T13 60m aj. | 10.37 | 536 |
| P13 60m aj. | 13.03 | 251 |
| T13 200m | 29.95 | 315 |
| T/P13 kävely | 321.68 | 343 |
| T15 80m aj. | 12.16 | 736 |
| P15 100m aj. | 15.9 | 603 |
| T15 300m | 45.6 | 432 |
| P15 300m | 41.25 | 656 |
| T15 3-loikka | 8.78 | 303 |
| T/P15 4x800m | 650.42 | 377 |
| T/P15 kävely | 314.41 | 371 |
| M17 800m | 141.8 | 522 |
| N17 seiväs | 320.0 | 540 |
| N17 keihäs | 25.03 | 286 |
| M17 keihäs | 44.14 | 567 |
18.06.2014 Vattenfall seuraottelu 1 (Salo) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 31.36 | 216 |