17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.6 | 278 |
P11 60m | 9.1 | 362 |
P11 1000m | 242.39 | 167 |
P11 kiekko | 26.06 | 365 |
T13 60m | 9.98 | 229 |
P13 korkeus | 114.0 | 200 |
T15 100m | 14.45 | 326 |
M17 kuula | 10.37 | 495 |
05.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 150m | 23.53 | 241 |
P11 150m | 22.86 | 275 |
P11 korkeus | 109.0 | 174 |
T11 kuula | 7.44 | 327 |
P11 kuula | 9.72 | 457 |
T/P11 4x600m | 532.12 | 237 |
P13 60m aj. | 12.58 | 282 |
T13 200m | 33.23 | 197 |
T/P13 kävely | 378.04 | 180 |
P15 100m aj. | 21.23 | 231 |
P15 300m | 46.3 | 405 |
T15 3-loikka | 9.62 | 384 |
T/P15 4x800m | 774.33 | 188 |
M17 800m | 129.53 | 754 |
M17 seiväs | 420.0 | 923 |
17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.74 | 179 |