09.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Raasepori) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.28 | 198 |
P11 60m | 9.31 | 324 |
T11 1000m | 230.82 | 206 |
P11 1000m | 216.67 | 268 |
T11 pituus | 348.0 | 189 |
P11 pituus | 393.0 | 258 |
T11 kiekko | 10.09 | 113 |
P11 kiekko | 23.24 | 318 |
T11 4x50m viesti | 34.92 | 134 |
T13 60m | 9.16 | 350 |
P13 60m | 8.27 | 577 |
T13 1000m | 202.55 | 354 |
P13 1000m | 192.76 | 434 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 28.44 | 334 |
P13 keihäs | 25.77 | 296 |
T13 4x100m | 59.97 | 294 |
P13 4x100m | 56.98 | 364 |
T15 100m | 13.86 | 398 |
P15 100m | 15.67 | 220 |
T15 2000m | 463.43 | 311 |
P15 2000m | 430.64 | 416 |
T15 seiväs | 166.0 | 143 |
P15 seiväs | 246.0 | 320 |
T15 kuula | 10.07 | 478 |
P15 kuula | 9.91 | 468 |
T15 4x100m | 56.46 | 378 |
P15 4x100m | 56.8 | 368 |
N17 200m | 29.16 | 356 |
M17 200m | 23.4 | 943 |
N17 3-loik. | 10.13 | 440 |
M17 3-loik. | 10.9 | 531 |
N17 kuula | 9.24 | 429 |
M17 kuula | 10.37 | 495 |
05.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Espoo, Leppävaara) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.38 | 298 |
P11 60m aj | 11.71 | 358 |
T11 150m | 25.83 | 156 |
P11 150m | 24.13 | 214 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 124.0 | 258 |
T11 kuula | 6.5 | 276 |
P11 kuula | 8.4 | 381 |
T/P11 4x600m | 558.51 | 195 |
T/P11 kävely | 438.83 | 98 |
T13 60m aj. | 11.74 | 355 |
P13 60m aj. | 10.35 | 539 |
T13 200m | 31.0 | 270 |
P13 200m | 28.47 | 396 |
T13 pituus | 389.0 | 251 |
P13 pituus | 430.0 | 324 |
T13 kuula | 9.0 | 415 |
P13 kuula | 8.5 | 386 |
T/P13 4x600m | 469.87 | 390 |
T/P13 kävely | 385.93 | 166 |
T15 80m aj. | 14.42 | 420 |
P15 100m aj. | 15.52 | 652 |
T15 300m | 42.65 | 571 |
P15 300m | 46.95 | 382 |
T15 3-loikka | 8.48 | 276 |
P15 3-loikka | 10.78 | 516 |
T15 moukari | 20.86 | 315 |
P15 moukari | 24.13 | 368 |
T/P15 4x800m | 624.38 | 443 |
M17 800m | 135.86 | 621 |
N17 seiväs | 190.0 | 189 |
M17 seiväs | 400.0 | 838 |
N17 keihäs | 23.89 | 270 |
M17 keihäs | 33.95 | 413 |
09.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Raasepori) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.12 | 223 |