10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 10.64 | 166 |
| P11 60m | 9.74 | 259 |
| T11 1000m | 243.19 | 165 |
| P11 1000m | 225.67 | 226 |
| T11 pituus | 333.0 | 169 |
| P11 pituus | 356.0 | 201 |
| T11 kiekko | 21.42 | 288 |
| P11 kiekko | 17.63 | 227 |
| T11 4x50m viesti | 32.79 | 177 |
| T13 60m | 8.71 | 448 |
| P13 60m | 8.46 | 517 |
| T13 1000m | 248.1 | 151 |
| P13 1000m | 222.66 | 239 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 75.0 | 51 |
| T13 keihäs | 35.2 | 432 |
| P13 keihäs | 36.86 | 456 |
| T13 4x100m | 57.84 | 342 |
| P13 4x100m | 60.13 | 291 |
| T15 100m | 13.65 | 428 |
| P15 100m | 15.14 | 260 |
| T15 2000m | 494.91 | 239 |
| P15 2000m | 443.6 | 370 |
| T15 seiväs | 150.0 | 116 |
| P15 seiväs | 160.0 | 133 |
| T15 kuula | 10.05 | 476 |
| P15 kuula | 8.0 | 358 |
| T15 4x100m | 60.41 | 286 |
| P15 4x100m | 60.44 | 285 |
| N17 200m | 31.29 | 259 |
| M17 200m | 26.23 | 570 |
| N17 3-loik. | 9.01 | 324 |
| M17 3-loik. | 11.23 | 574 |
| N17 kuula | 7.14 | 310 |
| M17 kuula | 10.03 | 475 |
05.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Veteli) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 14.14 | 190 |
| P11 60m aj | 11.01 | 440 |
| T11 150m | 26.21 | 145 |
| P11 150m | 23.19 | 258 |
| T11 korkeus | 105.0 | 154 |
| P11 korkeus | 105.0 | 154 |
| T11 kuula | 8.91 | 410 |
| P11 kuula | 8.05 | 361 |
| T/P11 4x600m | 525.08 | 250 |
| T/P11 kävely | 441.33 | 95 |
| T13 60m aj. | 11.46 | 385 |
| P13 60m aj. | 12.67 | 276 |
| T13 200m | 29.85 | 320 |
| P13 200m | 28.36 | 403 |
| T13 pituus | 354.0 | 198 |
| T13 kuula | 12.07 | 598 |
| P13 kuula | 9.04 | 417 |
| T/P13 4x600m | 508.69 | 284 |
| T/P13 kävely | 390.54 | 159 |
| T15 80m aj. | 13.45 | 528 |
| T15 300m | 52.29 | 243 |
| T15 3-loikka | 7.84 | 225 |
| P15 3-loikka | 9.05 | 328 |
| T15 moukari | 52.25 | 828 |
| P15 moukari | 38.72 | 605 |
| T/P15 4x800m | 743.9 | 221 |
| T/P15 kävely | 452.04 | 86 |
| N17 800m | 154.94 | 363 |
| N17 seiväs | 160.0 | 133 |
| M17 seiväs | 350.0 | 644 |
| N17 keihäs | 19.6 | 212 |
| M17 keihäs | 46.95 | 610 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 32.68 | 180 |