10.06.2014 Vattenfall Seuracup piirikisa (Kalajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.4 | 187 |
P11 60m | 10.78 | 156 |
T11 1000m | 250.96 | 144 |
P11 1000m | 230.67 | 206 |
T11 pituus | 239.0 | 69 |
P11 pituus | 335.0 | 171 |
T11 kiekko | 16.6 | 211 |
P11 kiekko | 13.65 | 165 |
T11 4x50m viesti | 36.31 | 112 |
T13 60m | 9.12 | 358 |
P13 60m | 10.1 | 216 |
T13 1000m | 241.99 | 168 |
P13 1000m | 202.8 | 352 |
T13 korkeus | 120.0 | 234 |
P13 korkeus | 135.0 | 335 |
T13 keihäs | 28.06 | 328 |
P13 keihäs | 32.93 | 398 |
T13 4x100m | 60.04 | 293 |
P13 4x100m | 61.43 | 266 |
T15 100m | 14.9 | 281 |
P15 100m | 14.95 | 277 |
T15 2000m | 471.85 | 290 |
P15 2000m | 433.0 | 407 |
T15 seiväs | 100.0 | 47 |
P15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 5.81 | 239 |
P15 kuula | 5.18 | 207 |
T15 4x100m | 60.65 | 281 |
P15 4x100m | 62.51 | 248 |
N17 200m | 29.8 | 323 |
M17 200m | 25.49 | 647 |
N17 3-loik. | 9.15 | 337 |
M17 3-loik. | 6.07 | 113 |
N17 kuula | 10.13 | 481 |
M17 kuula | 8.8 | 404 |
06.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Kaustinen) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.39 | 179 |
P11 60m aj | 11.45 | 386 |
T11 150m | 22.68 | 286 |
P11 150m | 23.98 | 221 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 7.3 | 319 |
P11 kuula | 6.46 | 274 |
T/P11 4x600m | 525.37 | 250 |
T/P11 kävely | 413.45 | 126 |
T13 60m aj. | 13.24 | 238 |
P13 60m aj. | 12.61 | 280 |
P13 200m | 32.03 | 233 |
T13 pituus | 305.0 | 134 |
P13 pituus | 406.0 | 280 |
T13 kuula | 11.74 | 578 |
P13 kuula | 9.28 | 431 |
T/P13 4x600m | 559.2 | 194 |
T/P13 kävely | 444.22 | 93 |
T15 80m aj. | 14.9 | 377 |
P15 100m aj. | 19.07 | 331 |
T15 300m | 50.56 | 280 |
P15 300m | 53.07 | 228 |
T15 3-loikka | 7.6 | 207 |
P15 3-loikka | 7.97 | 235 |
T15 moukari | 46.72 | 737 |
P15 moukari | 27.57 | 423 |
T/P15 4x800m | 726.67 | 243 |
T/P15 kävely | 444.08 | 93 |
N17 800m | 152.51 | 387 |
M17 800m | 136.9 | 602 |
N17 seiväs | 170.0 | 151 |
M17 seiväs | 320.0 | 540 |
N17 keihäs | 15.92 | 163 |
M17 keihäs | 41.84 | 531 |
10.06.2014 Vattenfall Seuracup piirikisa (Kalajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.45 | 162 |