10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.58 | 281 |
| T11 1000m | 228.63 | 214 |
| P11 1000m | 212.35 | 291 |
| T11 pituus | 367.0 | 217 |
| P11 pituus | 379.0 | 235 |
| T11 kiekko | 12.71 | 151 |
| P11 kiekko | 19.11 | 250 |
| T11 4x50m viesti | 32.1 | 195 |
| T13 60m | 8.57 | 485 |
| P13 60m | 10.13 | 213 |
| T13 1000m | 225.34 | 227 |
| P13 1000m | 208.62 | 313 |
| T13 korkeus | 129.0 | 292 |
| P13 korkeus | 135.0 | 335 |
| T13 keihäs | 18.16 | 193 |
| P13 keihäs | 14.21 | 142 |
| T13 4x100m | 57.43 | 352 |
| P13 4x100m | 63.85 | 227 |
| T15 100m | 13.77 | 411 |
| P15 100m | 13.6 | 436 |
| T15 2000m | 427.5 | 428 |
| P15 2000m | 489.66 | 250 |
| P15 seiväs | 200.0 | 210 |
| T15 kuula | 6.46 | 274 |
| P15 kuula | 8.24 | 372 |
| T15 4x100m | 56.1 | 388 |
| P15 4x100m | 57.18 | 358 |
| N17 200m | 31.07 | 267 |
| M17 200m | 26.25 | 568 |
| N17 3-loik. | 8.44 | 273 |
| N17 kuula | 6.31 | 266 |
| M17 kuula | 9.72 | 457 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Valkeakoski) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.96 | 334 |
| P11 60m aj | 10.85 | 461 |
| T11 150m | 24.33 | 206 |
| P11 150m | 23.76 | 230 |
| T11 korkeus | 130.0 | 299 |
| P11 korkeus | 118.0 | 222 |
| T11 kuula | 6.75 | 289 |
| P11 kuula | 7.34 | 321 |
| T/P11 4x600m | 476.54 | 368 |
| T/P11 kävely | 451.66 | 86 |
| T13 60m aj. | 13.61 | 217 |
| P13 60m aj. | 13.04 | 250 |
| T13 200m | 32.97 | 204 |
| T13 pituus | 453.0 | 369 |
| P13 pituus | 332.0 | 167 |
| P13 kuula | 7.84 | 349 |
| T/P13 4x600m | 502.04 | 300 |
| T/P13 kävely | 409.73 | 131 |
| T15 80m aj. | 17.89 | 204 |
| T15 300m | 47.35 | 369 |
| P15 300m | 44.55 | 476 |
| T15 3-loikka | 8.3 | 261 |
| T15 moukari | 27.4 | 421 |
| T/P15 4x800m | 738.65 | 227 |
| T/P15 kävely | 427.86 | 109 |
| N17 800m | 179.86 | 195 |
| N17 keihäs | 14.37 | 144 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 35.08 | 131 |