28.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Valkeakoski) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.62 | 275 |
P11 60m | 9.76 | 256 |
T11 1000m | 252.35 | 141 |
P11 1000m | 231.71 | 202 |
T11 pituus | 401.0 | 272 |
P11 pituus | 414.0 | 294 |
T11 kiekko | 17.81 | 230 |
P11 kiekko | 25.76 | 360 |
T11 4x50m viesti | 32.06 | 196 |
T13 60m | 9.08 | 366 |
P13 60m | 9.18 | 347 |
T13 keihäs | 20.41 | 222 |
T13 4x100m | 59.21 | 310 |
T15 100m | 13.91 | 391 |
P15 100m | 12.02 | 782 |
P15 2000m | 371.0 | 746 |
P15 4x100m | 50.99 | 573 |
09.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.17 | 242 |
P11 60m aj | 12.4 | 296 |
T11 150m | 23.12 | 261 |
P11 150m | 23.07 | 264 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 95.0 | 112 |
P11 kuula | 8.88 | 408 |
T/P11 4x600m | 533.01 | 236 |
T/P11 kävely | 508.51 | 48 |
T13 60m aj. | 13.31 | 234 |
P13 60m aj. | 12.56 | 284 |
T13 200m | 30.77 | 279 |
P13 200m | 31.65 | 246 |
T13 pituus | 379.0 | 235 |
T13 kuula | 7.5 | 330 |
P13 kuula | 10.1 | 479 |
T15 80m aj. | 13.27 | 552 |
P15 300m | 41.6 | 633 |
P15 3-loikka | 10.57 | 491 |
T/P15 kävely | 319.78 | 338 |
M17 800m | 146.6 | 456 |
28.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Valkeakoski) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.3 | 218 |