16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.71 | 263 |
P11 60m | 9.42 | 305 |
T11 1000m | 241.57 | 170 |
P11 1000m | 225.22 | 228 |
T11 pituus | 336.0 | 173 |
P11 pituus | 369.0 | 220 |
T11 kiekko | 18.76 | 245 |
P11 kiekko | 20.01 | 265 |
T11 4x50m viesti | 33.0 | 172 |
T13 60m | 9.52 | 290 |
P13 60m | 9.1 | 362 |
T13 1000m | 219.85 | 252 |
P13 1000m | 196.68 | 399 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 145.0 | 416 |
T13 keihäs | 24.36 | 276 |
P13 keihäs | 31.9 | 383 |
T13 4x100m | 58.24 | 332 |
P13 4x100m | 56.36 | 380 |
T15 100m | 13.13 | 515 |
P15 100m | 12.71 | 601 |
T15 2000m | 457.71 | 327 |
P15 2000m | 409.99 | 505 |
T15 seiväs | 300.0 | 475 |
P15 seiväs | 342.0 | 616 |
T15 kuula | 8.72 | 399 |
P15 kuula | 10.1 | 479 |
T15 4x100m | 53.28 | 479 |
P15 4x100m | 53.07 | 487 |
N17 200m | 27.71 | 447 |
M17 200m | 24.77 | 734 |
N17 3-loik. | 11.23 | 574 |
M17 3-loik. | 12.33 | 730 |
N17 kuula | 8.97 | 413 |
M17 kuula | 10.23 | 487 |
04.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Ristiina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.18 | 241 |
P11 60m aj | 11.19 | 417 |
T11 150m | 23.6 | 238 |
P11 150m | 24.26 | 209 |
T11 korkeus | 106.0 | 159 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 6.72 | 288 |
P11 kuula | 7.56 | 334 |
T/P11 4x600m | 514.66 | 271 |
T/P11 kävely | 339.08 | 272 |
T13 60m aj. | 11.41 | 391 |
P13 60m aj. | 10.38 | 534 |
T13 200m | 30.22 | 303 |
P13 200m | 28.43 | 398 |
T13 pituus | 382.0 | 240 |
P13 pituus | 412.0 | 291 |
T13 kuula | 7.76 | 345 |
P13 kuula | 10.19 | 485 |
T/P13 4x600m | 455.79 | 439 |
T/P13 kävely | 298.99 | 430 |
T15 80m aj. | 12.13 | 741 |
P15 100m aj. | 21.03 | 238 |
T15 300m | 44.62 | 473 |
P15 300m | 44.46 | 480 |
T15 3-loikka | 9.3 | 352 |
P15 3-loikka | 12.63 | 776 |
T15 moukari | 47.23 | 745 |
P15 moukari | 49.69 | 786 |
T/P15 4x800m | 667.68 | 340 |
T/P15 kävely | 311.16 | 373 |
N17 800m | 145.79 | 466 |
M17 800m | 135.58 | 627 |
N17 seiväs | 280.0 | 414 |
M17 seiväs | 330.0 | 574 |
N17 keihäs | 29.45 | 348 |
M17 keihäs | 23.42 | 263 |
16.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.69 | 237 |