16.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.56 | 284 |
P11 60m | 9.24 | 336 |
T11 1000m | 225.43 | 227 |
P11 1000m | 299.44 | 66 |
T11 pituus | 425.0 | 315 |
P11 pituus | 362.0 | 209 |
T11 kiekko | 17.89 | 231 |
P11 kiekko | 20.55 | 274 |
T11 4x50m viesti | 31.19 | 221 |
T13 60m | 8.25 | 584 |
P13 60m | 8.99 | 384 |
T13 1000m | 204.37 | 341 |
P13 1000m | 211.75 | 295 |
T13 korkeus | 158.0 | 538 |
P13 korkeus | 140.0 | 374 |
T13 keihäs | 24.42 | 277 |
P13 keihäs | 31.87 | 383 |
T13 4x100m | 57.1 | 360 |
P13 4x100m | 57.81 | 343 |
T15 100m | 12.98 | 544 |
P15 100m | 12.66 | 612 |
T15 2000m | 462.9 | 313 |
P15 2000m | 414.58 | 483 |
T15 seiväs | 190.0 | 189 |
P15 seiväs | 220.0 | 255 |
T15 kuula | 9.57 | 448 |
P15 kuula | 8.5 | 386 |
T15 4x100m | 51.91 | 533 |
P15 4x100m | 50.58 | 592 |
N17 200m | 28.49 | 395 |
M17 200m | 23.44 | 936 |
N17 3-loik. | 10.9 | 531 |
M17 3-loik. | 10.21 | 449 |
N17 kuula | 15.28 | 801 |
M17 kuula | 5.29 | 212 |
05.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.37 | 395 |
P11 60m aj | 12.53 | 286 |
T11 150m | 23.38 | 248 |
P11 150m | 23.98 | 221 |
T11 korkeus | 131.0 | 306 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
T11 kuula | 8.0 | 358 |
P11 kuula | 6.28 | 264 |
T/P11 4x600m | 509.41 | 283 |
T/P11 kävely | 390.45 | 159 |
T13 60m aj. | 9.47 | 721 |
P13 60m aj. | 10.67 | 488 |
T13 200m | 28.47 | 396 |
P13 200m | 32.47 | 219 |
T13 pituus | 463.0 | 390 |
P13 pituus | 409.0 | 285 |
T13 kuula | 8.39 | 380 |
P13 kuula | 7.88 | 351 |
T/P13 4x600m | 464.06 | 409 |
T/P13 kävely | 322.48 | 327 |
T15 80m aj. | 12.22 | 724 |
P15 100m aj. | 17.04 | 480 |
T15 300m | 43.03 | 550 |
P15 300m | 41.31 | 652 |
T15 3-loikka | 10.87 | 528 |
P15 3-loikka | 10.12 | 438 |
T15 moukari | 39.45 | 617 |
P15 moukari | 33.63 | 522 |
T/P15 4x800m | 633.81 | 418 |
T/P15 kävely | 380.75 | 175 |
N17 800m | 130.49 | 732 |
M17 800m | 130.18 | 739 |
N17 seiväs | 290.0 | 444 |
M17 seiväs | 320.0 | 540 |
N17 keihäs | 33.12 | 401 |
M17 keihäs | 43.46 | 556 |
16.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Savonlinna) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.39 | 187 |