02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.67 | 268 |
P11 60m | 9.66 | 270 |
T11 1000m | 231.74 | 202 |
P11 1000m | 218.18 | 260 |
T11 pituus | 380.0 | 237 |
P11 pituus | 368.0 | 218 |
T11 kiekko | 18.12 | 235 |
P11 kiekko | 17.38 | 223 |
T11 4x50m viesti | 31.99 | 198 |
T13 60m | 8.66 | 461 |
P13 60m | 8.46 | 517 |
T13 1000m | 217.36 | 264 |
P13 1000m | 210.24 | 304 |
T13 korkeus | 119.0 | 228 |
P13 korkeus | 138.0 | 358 |
T13 keihäs | 26.64 | 308 |
P13 keihäs | 45.3 | 585 |
T13 4x100m | 54.74 | 429 |
P13 4x100m | 57.02 | 362 |
T15 100m | 14.19 | 356 |
P15 100m | 12.97 | 546 |
T15 2000m | 460.2 | 320 |
P15 2000m | 413.45 | 489 |
T15 seiväs | 210.0 | 232 |
P15 seiväs | 300.0 | 475 |
T15 kuula | 9.28 | 431 |
P15 kuula | 10.7 | 515 |
T15 4x100m | 54.95 | 422 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P15 4x100m | 48.98 | 675 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
N17 200m | 29.38 | 344 |
M17 200m | 23.31 | 959 |
N17 3-loik. | 10.24 | 452 |
M17 3-loik. | 12.05 | 688 |
N17 kuula | 9.82 | 463 |
M17 kuula | 11.73 | 577 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.62 | 368 |
P11 60m aj | 11.47 | 384 |
T11 150m | 25.32 | 171 |
P11 150m | 26.1 | 148 |
T11 korkeus | 127.0 | 278 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 6.75 | 289 |
P11 kuula | 5.61 | 229 |
T/P11 4x600m | 521.44 | 257 |
T/P11 kävely | 382.55 | 172 |
T13 60m aj. | 10.46 | 521 |
P13 60m aj. | 10.05 | 594 |
T13 200m | 29.75 | 325 |
P13 200m | 31.08 | 267 |
T13 pituus | 467.0 | 399 |
P13 pituus | 422.0 | 309 |
T13 kuula | 8.62 | 393 |
P13 kuula | 9.68 | 455 |
T/P13 4x600m | 463.5 | 411 |
T/P13 kävely | 332.31 | 293 |
T15 80m aj. | 13.76 | 490 |
P15 100m aj. | 15.04 | 723 |
T15 300m | 44.74 | 468 |
P15 300m | 44.11 | 496 |
T15 3-loikka | 8.45 | 274 |
P15 3-loikka | 11.86 | 660 |
T15 moukari | 26.38 | 404 |
P15 moukari | 19.83 | 298 |
T/P15 4x800m | 591.73 | 547 |
T/P15 kävely | 406.77 | 135 |
N17 800m | 147.85 | 440 |
M17 800m | 118.2 | 1092 |
N17 seiväs | 215.0 | 244 |
M17 seiväs | 235.0 | 292 |
N17 keihäs | 32.53 | 393 |
M17 keihäs | 45.62 | 590 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.58 | 182 |