10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.95 | 233 |
| P11 60m | 10.39 | 188 |
| T11 1000m | 224.7 | 230 |
| P11 1000m | 283.7 | 84 |
| T11 pituus | 270.0 | 97 |
| P11 pituus | 305.0 | 134 |
| T11 kiekko | 12.85 | 153 |
| P11 kiekko | 14.01 | 171 |
| T11 4x50m viesti | 33.15 | 169 |
| T13 60m | 8.87 | 410 |
| P13 60m | 9.36 | 315 |
| T13 1000m | 218.43 | 259 |
| P13 1000m | 190.99 | 451 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 115.0 | 205 |
| T13 keihäs | 20.3 | 221 |
| P13 keihäs | 19.47 | 210 |
| T13 4x100m | 57.8 | 343 |
| P13 4x100m | 62.77 | 243 |
| T15 100m | 13.8 | 407 |
| P15 100m | 13.23 | 497 |
| T15 2000m | 490.27 | 249 |
| P15 2000m | 388.39 | 624 |
| T15 seiväs | 210.0 | 232 |
| P15 seiväs | 160.0 | 133 |
| T15 kuula | 10.15 | 482 |
| P15 kuula | 8.94 | 412 |
| T15 4x100m | 52.91 | 493 |
| P15 4x100m | 52.23 | 519 |
| N17 200m | 28.64 | 385 |
| M17 200m | 26.43 | 551 |
| N17 3-loik. | 9.56 | 378 |
| M17 3-loik. | 12.12 | 698 |
| N17 kuula | 10.16 | 483 |
| M17 kuula | 9.45 | 441 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.56 | 374 |
| P11 60m aj | 12.53 | 286 |
| T11 150m | 24.06 | 217 |
| P11 150m | 25.71 | 159 |
| T11 korkeus | 115.0 | 205 |
| T11 kuula | 6.53 | 277 |
| P11 kuula | 5.49 | 222 |
| T/P11 4x600m | 537.37 | 228 |
| T/P11 kävely | 370.34 | 195 |
| T13 60m aj. | 10.77 | 473 |
| P13 60m aj. | 10.37 | 536 |
| T13 200m | 32.9 | 206 |
| P13 200m | 33.79 | 182 |
| T13 pituus | 443.0 | 349 |
| P13 pituus | 373.0 | 226 |
| T13 kuula | 8.18 | 368 |
| P13 kuula | 7.64 | 338 |
| T/P13 4x600m | 475.63 | 371 |
| T/P13 kävely | 397.04 | 148 |
| T15 80m aj. | 13.98 | 465 |
| P15 100m aj. | 16.38 | 546 |
| T15 300m | 46.51 | 398 |
| P15 300m | 44.16 | 494 |
| T15 3-loikka | 7.94 | 232 |
| P15 3-loikka | 9.6 | 382 |
| T15 moukari | 29.84 | 460 |
| P15 moukari | 25.17 | 384 |
| T/P15 4x800m | 675.89 | 324 |
| T/P15 kävely | 300.7 | 421 |
| N17 800m | 153.24 | 380 |
| M17 800m | 127.56 | 803 |
| N17 seiväs | 170.0 | 151 |
| M17 seiväs | 270.0 | 385 |
| N17 keihäs | 30.79 | 367 |
| M17 keihäs | 23.15 | 260 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 34.36 | 144 |